Badminton
Bundesfinale
JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA
2024
Gruppe A
1 | 010 | Luisenschule Mülheim an der Ruhr Nordrhein-Westfalen |
2 | 007 | Main-Taunus-Schule Hofheim Hessen |
3 | 005 | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen Bremen |
4 | 004 | Einstein Gymnasium Neuenhagen Brandenburg |
Spielplan:
NW | : | BB | 7:0(14:0) | HE | : | HB | 7:0(14:0) |
NW | : | HB | 7:0(14:0) | HE | : | BB | 7:0(14:0) |
NW | : | HE | 5:2(12:4) | HB | : | BB | 3:4(6:9) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | NW | 3:0 | 19:2 | 40:4 |
2 | HE | 2:1 | 16:5 | 32:12 |
3 | BB | 1:2 | 4:17 | 9:34 |
4 | HB | 0:3 | 3:18 | 6:37 |
Gruppe B
1 | 011 | Staatl. Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern Rheinland-Pfalz |
2 | 002 | Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg Bayern |
3 | 009 | Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg Niedersachsen |
4 | 015 | Gymnasium Schwarzenbek Europaschule Schleswig-Holstein |
Spielplan:
RP | : | SH | 7:0(14:0) | BY | : | NI | 5:2(10:4) |
RP | : | NI | 7:0(14:1) | BY | : | SH | 5:2(10:5) |
RP | : | BY | 5:2(10:5) | NI | : | SH | 6:1(12:4) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | RP | 3:0 | 19:2 | 38:6 |
2 | BY | 2:1 | 12:9 | 25:19 |
3 | NI | 1:2 | 8:13 | 17:28 |
4 | SH | 0:3 | 3:18 | 9:36 |
Gruppe C
1 | 003 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin |
2 | 006 | Wichern-Schule Hamburg Hamburg |
3 | 001 | Otto-Hahn-Gymnasium Nagold Baden-Württemberg |
4 | 013 | DPFA-Regenbogen-Gymnasium Zwenkau Sachsen |
Spielplan:
BE | : | SN | 7:0(14:1) | HH | : | BW | 4:3(9:7) |
BE | : | BW | 6:1(12:2) | HH | : | SN | 4:3(8:6) |
BE | : | HH | 6:1(12:2) | BW | : | SN | 4:3(8:7) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | BE | 3:0 | 19:2 | 38:5 |
2 | HH | 2:1 | 9:12 | 19:25 |
3 | BW | 1:2 | 8:13 | 17:28 |
4 | SN | 0:3 | 6:15 | 14:30 |
Gruppe D
1 | 016 | Staatl. Sportgymnasium "Joh. Chr. Fr. GutsMuths" Jena Thüringen |
2 | 012 | Illtal-Gymnasium Illingen Saarland |
3 | 008 | Regionale Schule "Heinrich Schliemann" Neubukow Mecklenburg-Vorpommern |
4 | 014 | Gymnasium "J.G-Herder" Merseburg Sachsen-Anhalt |
Spielplan:
TH | : | ST | 6:1(12:2) | SL | : | MV | 5:2(10:5) |
TH | : | MV | 7:0(14:0) | SL | : | ST | 3:4(7:9) |
TH | : | SL | 7:0(14:0) | MV | : | ST | 2:5(5:10) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | TH | 3:0 | 20:1 | 40:2 |
2 | ST | 2:1 | 10:11 | 21:24 |
3 | SL | 1:2 | 8:13 | 17:28 |
4 | MV | 0:3 | 10:34 | 10:34 |
Viertelfinale
NW | : | HH | 7:0(14:0) | TH | : | BY | 4:3(9:7) |
HE | : | BE | 1:62:12) | ST | : | RP | 1:6(2:13) |
Qualifikation für die Plätze 9-16
BB | : | SN | 0:7(0:14) | SL | : | SH | 4:3(8:6) |
HB | : | BW | 2:5(5:11) | MV | : | NI | 2:5(5:10) |
Qualifikation für die Plätze 5-8
HH | : | BY | 2:5(4:10) | HE | : | ST | 7:0(14:1) |
Halbfinale
NW | : | TH | 6:1(12:2) | BE | : | RP | 4:3(8:7) |
Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | ||||||
HH | : | ST | 4:3(8:6) | BY | : | HE | 3:4(6:9) |
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
TH | : | RP | 1:6(4:12) | NW | : | BE | 5:2(10:4) |
Qualifikation für die Plätze 13-16
BB | : | SH | 4:3(9:7) | HB | : | MV | 2:5(5:10) |
Qualifikation für die Plätze 9-12
SN | : | SL | 5:2(11:4) | BW | : | NI | 5:2(10:5) |
Spiel um Platz 15 | Spiel um Platz 13 | ||||||
SH | : | HB | 4:3(10:7) | BB | : | MV | 5:2(11:6) |
Spiel um Platz 11 | Spiel um Platz 9 | ||||||
SL | : | NI | 3:4(6:8) | SN | : | BW | 5:2(10:6) |
Pl | BL | Schule |
1 | NW | Luisenschule Mülheim an der Ruhr |
2 | BE | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin |
3 | RP | Staatl. Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern |
4 | TH | Staatl. Sportgymn. "Joh.Chr.Fr.GutsMuths" Jena |
5 | HE | Main-Taunus-Schule Hofheim |
6 | BY | Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg |
7 | HH | Wichern-Schule Hamburg |
8 | ST | Gymnasium"J.G.-Herder" Merseburg |
Pl | BL | Schule |
9 | SN | DPFA-Regenbogen-Gymnasium Zwenkau |
10 | BW | Otto-Hahn-Gymnasium Nagold |
11 | NI | Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg |
12 | SL | Illtal-Gymnasium Illingen |
13 | BB | Einstein Gymnasium Neuenhagen |
14 | MV | Regionale Schule "Heinrich Schliemann" Neubukow |
15 | SH | Gymnasium Schwarzenbek Europaschule |
16 | HB | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen |
Gruppe A
1 | 023 | Main-Taunus-Schule Hofheim Hessen |
2 | 026 | St.-Antonius-Gymnasium Lüdinghausen Nordrhein-Westfalen |
3 | 020 | Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium Pritzwalk Brandenburg |
4 | 031 | Gymnasium Schwarzenbek Europaschule Schleswig-Holstein |
Spielplan:
HE | : | SH | 7:0(14:1) | NW | : | BB | 7:0(14:0) |
HE | : | BB | 7:0(14:0) | NW | : | SH | 7:0(14:0) |
HE | : | NW | 5:2(10:4) | BB | : | SH | 2:5(5:10) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | HE | 3:0 | 19:2 | 38:5 |
2 | NW | 2:1 | 16:5 | 32:10 |
3 | SH | 1:2 | 5:16 | 11:33 |
4 | BB | 0:3 | 2:19 | 5:38 |
Gruppe B
1 | 018 | Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg Bayern |
2 | 027 | Staatl. Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern Rheinland-Pfalz |
3 | 030 | Gemeinschaftsschule "Bertolt Brecht" Zöschen Sachsen-Anhalt |
4 | 021 | Gymnasium an der Hamburger Straße Bremen Bremen |
Spielplan:
BY | : | HB | 6:1(12:3) | RP | : | ST | 5:2(11:4) |
BY | : | ST | 5:2(10:4) | RP | : | HB | 3:4(7:8) |
BY | : | RP | 5:2(10:4) | ST | : | HB | 3:4(7:9) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | BY | 3:0 | 16:5 | 32:11 |
2 | HB | 2:1 | 9:12 | 20:26 |
3 | RP | 1:2 | 10;11 | 22:22 |
4 | ST | 0:3 | 7:14 | 15:30 |
Gruppe C
1 | 022 | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg Hamburg |
2 | 025 | Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg Niedersachsen |
3 | 019 | Evangelische Schule Köpenick Berlin Berlin |
4 | 017 | Progymnasium Altshausen Baden-Württemberg |
Spielplan:
HH | : | BW | 7:0(14:0) | NI | : | BE | 3:4(6:8) |
HH | : | BE | 7:0(14:0) | NI | : | BW | 3:4(6:8) |
HH | : | NI | 7:0(14:0) | BE | : | BW | 2:5(5:10) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | HH | 3:0 | 21:0 | 42:0 |
2 | BW | 2:1 | 9:12 | 18:25 |
3 | BE | 1:2 | 6:15 | 13:30 |
4 | NI | 0:3 | 6:15 | 12:30 |
Gruppe D
1 | 032 | Staatl. Sportgymnasium "Joh. Chr. Fr. GutsMuths" Jena Thüringen |
2 | 028 | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken Saarland |
3 | 024 | Freie Schule Zinnowitz Mecklenburg-Vorpommern |
4 | 029 | Wiprecht-Gymnasium Groitzsch Sachsen |
Spielplan:
TH | : | SN | 7:0(14:1) | SL | : | MV | 6:1(12:3) |
TH | : | MV | 7:0(14:0) | SL | : | SN | 5:2(11:4) |
TH | : | SL | 6:1(12:4) | MV | : | SN | 2:5(5:10) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | TH | 3:0 | 20:1 | 40:5 |
2 | SL | 2:1 | 12:9 | 27:19 |
3 | SN | 1:2 | 7:14 | 15:30 |
4 | MV | 0:3 | 3:18 | 8:36 |
Viertelfinale
HE | : | BW | 7:0(14:0) | TH | : | HB | 7:0(14:0) |
NW | : | HH | 1:6(3:13) | SL | : | BY | 2:5(4:10) |
Qualifikation für die Plätze 9-16
SH | : | NI | 5:2(10:5) | SN | : | ST | 4:3(8:7) |
BB | : | BE | 2:5(4:11) | MV | : | RP | 3:4(6:8) |
Qualifikation für die Plätze 5-8
BW | : | HB | 4:3(8:7) | NW | : | SL | 7:0(14:1) |
Halbfinale
HE | : | TH | 6:1(12:3) | HH | : | BY | 4:3(9:8) |
Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | ||||||
HB | : | SL | 1:6(2:12) | BW | : | NW | 2:5(4:10) |
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
TH | : | BY | 3:4(8:9) | HE | : | HH | 4:3(10:6) |
Qualifikation für die Plätze 13-16
NI | : | ST | 6:1(12:5) | BB | : | MV | 4:3(9:8) |
SH | : | SN | 7:0(14:1) | BE | : | RP | 3:4(6:8) |
Spiel um Platz 15 | Spiel um Platz 13 | ||||||
ST | : | MV | 3:4(6:8) | NI | : | BB | 5:2(10:4) |
Spiel um Platz 11 | Spiel um Platz 9 | ||||||
SN | : | BE | 3:4(6:9) | SH | : | RP | 3:4(6:8) |
Pl | BL | Schule |
1 | HE | Main-Taunus-Schule Hofheim |
2 | HH | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg |
3 | BY | Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg |
4 | TH | Staatl. Sportgymn. "Joh.Chr.Fr. GutsMuths" Jena |
5 | NW | St.-Antonius-Gymnasium Lüdinghausen |
6 | BW | Progymnasium Altshausen |
7 | SL | Gymnasium Rotenbühl Saarbrücken |
8 | HB | Gymnasium an der Hamburger Straße Bremen |
Pl | BL | Schule |
9 | RP | Staatl. Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern |
10 | SH | Gymnasium Schwarzenbek Europaschule |
11 | BE | Evangelische Schule Köpenick Berlin |
12 | SN | Wiprecht-Gymnasium Groitzsch |
13 | NI | Marion-Donhöff-Gymnasium Nienburg |
14 | BB | Johann-Wolfgang-von-Goethe Gymnasium Pritzwalk |
15 | MV | Freie Schule Zinnowitz |
16 | ST | Gemeinschaftsschule "Bertolt Brecht" Zöschen |