Basketball
Bundesfinale
JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA
2024
Gruppe A
1 | 134 | Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg Bayern |
2 | 148 | Staatl. Sportgymnasium "Joh. Chr. Fr. GutsMuths" Jena Thüringen |
3 | 143 | Max-Planck-Gymnasium Trier Rheinland-Pfalz |
4 | 136 | Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium Potsdam Brandenburg |
Spielplan:
TH | : | RP | 38:23 | BY | : | BB | 28:25 |
BY | : | RP | 27:28 | TH | : | BB | 44:27 |
RP | : | BB | 28:21 | BY | : | TH | 26:37 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | TH | 6 | 119:76 | 43 |
2 | RP | 5 | 79:86 | -7 |
3 | BY | 4 | 81:90 | -9 |
4 | BB | 3 | 73:100 | -27 |
Gruppe B
1 | 138 | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg Hamburg |
2 | 133 | Urspringschule Schelklingen Baden-Württemberg |
3 | 139 | Hohe Landesschule Hanau Hessen |
4 | 144 | Leibniz-Gymnasium Sankt Ingbert Saarland |
Spielplan:
BW | : | HE | 50:22 | HH | : | SL | 50:36 |
HH | : | HE | 41:52 | BW | : | SL | 58:18 |
HE | : | SL | 38:37 | HH | : | BW | 48:41 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BW | 5 | 149:88 | 61 |
2 | HH | 5 | 139:129 | 10 |
3 | HE | 5 | 112:128 | -16 |
4 | SL | 3 | 91:146 | -55 |
Gruppe C
1 | 145 | Sportgymnasium Chemnitz Sachsen |
2 | 142 | Pascal-Gymnasium Münster Nordrhein-Westfalen |
3 | 140 | CJD Christophorusschule Rostock Mecklenburg-Vorpommern |
4 | 147 | Helene-Lange-Gymnasium Rendsburg Schleswig-Holstein |
Spielplan:
NW | : | MV | 41:27 | SN | : | SH | 45:24 |
SN | : | MV | 41:26 | NW | : | SH | 61:14 |
MV | : | SH | 43:49 | SN | : | NW | 40:41 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | NW | 6 | 143:81 | 62 |
2 | SN | 5 | 126:91 | 35 |
3 | SH | 4 | 87:149 | -62 |
4 | MV | 3 | 96:131 | -35 |
Gruppe D
1 | 135 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin |
2 | 141 | Neues Gymnasium Oldenburg Niedersachsen |
3 | 137 | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen Bremen |
4 | 146 | Gymnasium Stephaneum Aschersleben Sachsen-Anhalt |
Spielplan:
NI | : | HB | 31:29 | BE | : | ST | 76:18 |
BE | : | HB | 52:18 | NI | : | ST | 46:19 |
HB | : | ST | 49:20 | BE | : | NI | 58:18 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BE | 6 | 186:54 | 132 |
2 | NI | 5 | 95:106 | -11 |
3 | HB | 4 | 96:103 | -1 |
4 | ST | 3 | 57:171 | -114 |
Gruppe I
Spielplan:
TH | : | RP | 38:23* | BW | : | HH | 41:48* |
TH | : | HH | 48:39 | BW | : | RP | 28:26 |
TH | : | BW | 47:42 | RP | : | HH | 23:34 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | TH | 6 | 133:104 | 29 |
2 | HH | 5 | 121:112 | 9 |
3 | BW | 4 | 111:121 | -10 |
4 | RP | 3 | 72:100 | -28 |
Gruppe II
Spielplan:
NW | : | SN | 41:40* | BE | : | NI | 58:18* |
NW | : | NI | 49:23 | BE | : | SN | 52:40 |
NW | : | BE | 32:37 | SN | : | NI | 29:22 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BE | 6 | 147:90 | 57 |
2 | NW | 5 | 122:100 | 22 |
3 | SN | 4 | 109:115 | -6 |
4 | NI | 3 | 63:136 | -73 |
Gruppe III
Spielplan:
BY | : | BB | 28:25* | HE | : | SL | 38:37* |
BY | : | SL | 42:29 | HE | : | BB | 32:31 |
BY | : | HE | 42:29 | BB | : | SL | 36:29 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BY | 6 | 112:83 | 29 |
2 | HE | 5 | 99:110 | -11 |
3 | BB | 4 | 92:89 | 3 |
4 | SL | 3 | 95:116 | -21 |
Gruppe IV
Spielplan:
SH | : | MV | 49:43* | HB | : | ST | 49:20* |
SH | : | ST | 36:27 | HB | : | MV | 35:37 |
SH | : | HB | 29:21 | MV | : | ST | 49:30 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | SH | 6 | 114:91 | 23 |
2 | MV | 5 | 129:114 | 15 |
3 | HB | 4 | 105:86 | 19 |
4 | ST | 3 | 77:134 | -57 |
Halbfinale
TH | : | NW | 36:23 | HH | : | BE | 25:50 |
Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | ||||||
RP | : | NI | 21:23 | BW | : | SN | 36:33 |
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
NW | : | HH | 60:18 | TH | : | BE | 31:39 |
Spiel um Platz 15 | Spiel um Platz 13 | ||||||
SL | : | ST | 37:27 | BB | : | HB | 32:26 |
Spiel um Platz 11 | Spiel um Platz 9 | ||||||
HE | : | MV | 30:40 | BY | : | SH | 43:21 |
Pl | BL | Schule |
1 | BE | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin |
2 | TH | Staatl. Sportgymn. "Joh.Chr.Fr. GuthsMuths" Jena |
3 | NW | Pascal-Gymnasium Münster |
4 | HH | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg |
5 | BW | Urspringschule Schelklingen |
6 | SN | Sportgymnasium Chemnitz |
7 | NI | Neues Gymnasium Oldenburg |
8 | RP | Max-Planck-Gymnasium Trier |
Pl | BL | Schule |
9 | BY | Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg |
10 | SH | Helene-Lange-Gymnasium Rendsburg |
11 | MV | CJD Christophorusschule Rostock |
12 | HE | Hohe Landesschule Hanau |
13 | BB | Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium Potsdam |
14 | HB | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen |
15 | SL | Leibniz-Gymnasium Sankt Ingbert |
16 | ST | Stephaneum Aschersleben |
Gruppe A
1 | 155 | Liebigschule Gießen Hessen |
2 | 158 | Pascal-Gymnasium Münster Nordrhein-Westfalen |
3 | 159 | Otto-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsenheim Rheinland-Pfalz |
4 | 156 | Werkstattschule in Rostock Mecklenburg-Vorpommern |
Spielplan:
NW | : | RP | 71:19 | HE | : | MV | 38:43 |
HE | : | RP | 29:35 | NW | : | MV | 41:33 |
RP | : | MV | 34:35 | HE | : | NW | 33:48 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | NW | 6 | 160:85 | 75 |
2 | MV | 5 | 111:113 | -2 |
3 | RP | 4 | 88:135 | -47 |
4 | HE | 3 | 100:126 | -26 |
Gruppe B
1 | 149 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg Baden-Württemberg |
2 | 161 | Sportgymnasium Chemnitz Sachsen |
3 | 163 | Emil-von-Behring Gymnasium Großhansdorf Schleswig-Holstein |
4 | 162 | Internationales Stiftungsgymnasium Magdeburg Sachsen-Anhalt |
Spielplan:
SN | : | SH | 53:26 | BW | : | ST | 15:61 |
BW | : | SH | 13:61 | SN | : | ST | 52:32 |
SH | : | ST | 25:34 | BW | : | SN | 10:55 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | SN | 6 | 160:68 | 92 |
2 | ST | 5 | 127:92 | 35 |
3 | SH | 4 | 112:100 | 12 |
4 | BW | 3 | 38:177 | -139 |
Gruppe C
1 | 157 | Europaschule Gymnasium Westerstede Niedersachsen |
2 | 150 | Deutschhaus Gymnasium Würzburg Bayern |
3 | 160 | Illtal-Gymnasium Illingen Saarland |
4 | 152 | Einstein - Gymnasium Potsdam Brandenburg |
Spielplan:
BY | : | SL | 60:15 | NI | : | BB | 36:43 |
NI | : | SL | 68:34 | BY | : | BB | 48:22 |
SL | : | BB | 29:55 | NI | : | BY | 42:50 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BY | 6 | 158:79 | 79 |
2 | BB | 5 | 120:113 | 7 |
3 | NI | 4 | 146:127 | 19 |
4 | SL | 3 | 78:183 | -105 |
Gruppe D
1 | 151 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin |
2 | 164 | Staatl. Sportgymnasium "Joh. Chr. Fr. GutsMuths" Jena Thüringen |
3 | 154 | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg Hamburg |
4 | 153 | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen Bremen |
Spielplan:
TH | : | HH | 33:44 | BE | : | HB | 59:15 |
BE | : | HH | 84:4 | TH | : | HB | 38:34 |
HH | : | HB | 44:48 | BE | : | TH | 66:20 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BE | 6 | 209:39 | 170 |
2 | HH | 4 | 92:165 | -73 |
3 | HB | 4 | 97:141 | -44 |
4 | TH | 4 | 91:144 | -53 |
Gruppe I
Spielplan:
NW | : | MV | 41:33* | SN | : | ST | 52:32* |
NW | : | ST | 69:13 | SN | : | MV | 45:34 |
NW | : | SN | 31:28 | MV | : | ST | 33:25 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | NW | 6 | 141:74 | 67 |
2 | SN | 5 | 125:97 | 28 |
3 | MV | 4 | 100:111 | -11 |
4 | ST | 3 | 70:154 | -84 |
Gruppe II
Spielplan:
BY | : | BB | 48:22* | BE | : | HH | 84:4* |
BY | : | HH | 61:29 | BE | : | BB | 59:25 |
BY | : | BE | 16:48 | BB | : | HH | 48:41 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BE | 6 | 191:45 | 146 |
2 | BY | 5 | 125:99 | 26 |
3 | BB | 4 | 95:148 | -53 |
4 | HH | 3 | 74:193 | -119 |
Gruppe III
Spielplan:
RP | : | HE | 35:29* | SH | : | BW | 61:13* |
RP | : | BW | 61:17 | SH | : | HE | 18:60 |
RP | : | SH | 26:24 | HE | : | BW | 66:9 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | RP | 6 | 122:70 | 52 |
2 | HE | 5 | 155:62 | 93 |
3 | SH | 4 | 103:99 | 4 |
4 | BW | 3 | 39:188 | -149 |
Gruppe IV
Spielplan:
NI | : | SL | 68:34* | HB | : | TH | 34:38* |
NI | : | TH | 40:35 | HB | : | SL | 40:38 |
NI | : | HB | 57:29 | SL | : | TH | 25:54 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | NI | 6 | 165:98 | 67 |
2 | TH | 5 | 127:99 | 28 |
3 | HB | 4 | 103:133 | -30 |
4 | SL | 3 | 97:162 | -65 |
Halbfinale
NW | : | BY | 36:35 | SN | : | BE | 20:37 |
Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | ||||||
ST | : | HH | 39:36 | MV | : | BB | 43:53 |
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
BY | : | SN | 31:25 | NW | : | BE | 36:64 |
Spiel um Platz 15 | Spiel um Platz 13 | ||||||
BW | : | SL | 20:36 | SH | : | HB | 49:46 |
Spiel um Platz 11 | Spiel um Platz 9 | ||||||
HE | : | TH | 30:27 | RP | : | NI | 34:52 |
Pl | BL | Schule |
1 | BE | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin |
2 | NW | Pascal-Gymnasium Münster |
3 | BY | Deutschhaus-Gymnasium Würzburg |
4 | SN | Sportgymnasium Chemnitz |
5 | BB | Einstein-Gymnasium Potsdam |
6 | MV | Werkstattschule in Rostock |
7 | ST | Internationales Stiftungsgymnasium Magdeburg |
8 | HH | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg |
Pl | BL | Schule |
9 | NI | Gymnasium Westerstede Europaschule |
10 | RP | Otto-Schott-Gymnasium Mainz |
11 | HE | Liebigschule Gießen |
12 | TH | Staatl. Sportgymn. "Joh.Chr.Fr. GutsMuths" Jena |
13 | SH | Emil-von-Behring Gymnasium Großhansdorf |
14 | HB | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen |
15 | SL | Illtal-Gymnasium Illingen |
16 | BW | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
Gruppe A
1 | 101 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg Baden-Württemberg |
2 | 102 | Clavius-Gymnasium Bamberg Bayern |
3 | 115 | Johann-Rist-Gymnasium Wedel Schleswig-Holstein |
4 | 113 | Dr.-Wilhelm-André-Gymnasium Chemnitz Sachsen |
Spielplan:
BY | : | SH | 39:35 | BW | : | SN | 56:11 |
BW | : | SH | 25:20 | BY | : | SN | 63:20 |
SH | : | SN | 55:6 | BW | : | BY | 31:32 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BY | 6 | 134:86 | 48 |
2 | BW | 5 | 112:63 | 49 |
3 | SH | 4 | 110:70 | 40 |
4 | SN | 3 | 37:174 | -137 |
Gruppe B
1 | 106 | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg Hamburg |
2 | 104 | Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau Brandenburg |
3 | 103 | Sportschule im Olympiapark - Poelchau-Schule Berlin Berlin |
4 | 116 | Angergymnasium Jena Thüringen |
Spielplan:
BB | : | BE | 13:54 | HH | : | TH | 72:11 |
HH | : | BE | 48:35 | BB | : | TH | 49:25 |
BE | : | TH | 43:6 | HH | : | BB | 52:23 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | HH | 6 | 172:69 | 103 |
2 | BE | 5 | 132:67 | 65 |
3 | BB | 4 | 85:131 | -46 |
4 | TH | 3 | 42:164 | -122 |
Gruppe C
1 | 110 | Schloss Hagerhof Bad Honnef Nordrhein-Westfalen |
2 | 111 | Max-Planck-Gymnasium Trier Rheinland-Pfalz |
3 | 114 | Sportschulen Halle Sachsen-Anhalt |
4 | 108 | Runge Gymnasium Wolgast Mecklenburg-Vorpommern |
Spielplan:
RP | : | ST | 37:39 | NW | : | MV | 62:2 |
NW | : | ST | 35:26 | RP | : | MV | 47:10 |
ST | : | MV | 69:12 | NW | : | RP | 52:16 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | NW | 6 | 149:44 | 105 |
2 | ST | 5 | 134:84 | 50 |
3 | RP | 4 | 100:101 | -1 |
4 | MV | 3 | 24:178 | -154 |
Gruppe D
1 | 109 | Gymnasium Damme Niedersachsen |
2 | 107 | Gymnasium Oberursel Hessen |
3 | 112 | Robert-Schuman-Gymnasium Saarlouis Saarland |
4 | 105 | Gymnasium Links der Weser Bremen Bremen |
Spielplan:
HE | : | SL | 61:16 | NI | : | HB | 46:20 |
NI | : | SL | 60:16 | HE | : | HB | 35:25 |
SL | : | HB | 35:48 | NI | : | HE | 30:23 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | NI | 6 | 136:59 | 77 |
2 | HE | 5 | 119:71 | 48 |
3 | HB | 4 | 93:116 | -23 |
4 | SL | 3 | 67:169 | -102 |
Gruppe I
Spielplan:
BY | : | BW | 32:31* | HH | : | BE | 48:35* |
BY | : | BE | 18:41 | HH | : | BW | 39:34 |
BY | : | HH | 22:24 | BW | : | BE | 36:39 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | HH | 6 | 111:91 | 20 |
2 | BE | 5 | 115:102 | 13 |
3 | BY | 4 | 72:96 | -24 |
4 | BW | 3 | 101:110 | -9 |
Gruppe II
Spielplan:
NW | : | ST | 35:26* | NI | : | HE | 30:23* |
NW | : | HE | 39:6 | NI | : | ST | 26:27 |
NW | : | NI | 36:18 | ST | : | HE | 34:20 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | NW | 6 | 110:50 | 60 |
2 | ST | 5 | 87:81 | 6 |
3 | NI | 4 | 74:86 | -12 |
4 | HE | 3 | 49:103 | -54 |
Gruppe III
Spielplan:
SH | : | SN | 49:25* | BB | : | TH | 49:25* |
SH | : | TH | 42:6 | BB | : | SN | 42:16 |
SH | : | BB | 20:27 | SN | : | TH | 24:36 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BB | 6 | 118:61 | 57 |
2 | SH | 5 | 117:39 | 78 |
3 | TH | 4 | 67:115 | -48 |
4 | SN | 3 | 46:133 | -87 |
Gruppe IV
Spielplan:
RP | : | MV | 47:10* | HB | : | SL | 48:35* |
RP | : | SL | 55:11 | HB | : | MV | 35:10 |
RP | : | HB | 49:10 | MV | : | SL | 44:14 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | RP | 6 | 151:31 | 120 |
2 | HB | 5 | 93:84 | -1 |
3 | MV | 4 | 64:96 | -32 |
4 | SL | 3 | 60:147 | -87 |
Halbfinale
HH | : | ST | 49:29 | BE | : | NW | 40:43 |
Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | ||||||
BW | : | HE | 23:13 | BY | : | NI | 24:32 |
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
ST | : | BE | 32:33 | HH | : | NW | 36:35 |
Spiel um Platz 15 | Spiel um Platz 13 | ||||||
SN | : | MV | 37:10 | TH | : | SL | 43:23 |
Spiel um Platz 11 | Spiel um Platz 9 | ||||||
SH | : | HB | 49:18 | BB | : | RP | 34:20 |
Pl | BL | Schule |
1 | HH | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg |
2 | NW | Schloss Hagerhof Bad Honnef |
3 | BE | Sportschule im Olympiapark-Poelchau-Schule Berlin |
4 | ST | Sportschulen Halle |
5 | NI | Gymnasium Damme |
6 | BY | Clavius-Gymnasium Bamberg |
7 | BW | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
8 | HE | Gymnasium Oberursel |
Pl | BL | Schule |
9 | BB | Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau |
10 | RP | Max-Planck-Gymnasium Trier |
11 | SH | Johann-Rist-Gymnasium Wedel |
12 | HB | Gymnasium Links der Weser |
13 | TH | Angergymnasium Jena |
14 | SL | Robert-Schuman-Gymnasium Saarlouis |
15 | SN | Dr.-Wilhelm-Andre-Gymnasium Chemnitz |
16 | MV | Runge Gymnasium Wolgast |
Gruppe A
1 | 131 | Helene-Lange-Gymnasium Rendsburg Schleswig-Holstein |
2 | 126 | Conrad von Soest Gymnasium Soest Nordrhein-Westfalen |
3 | 127 | Gymnasium Theresianum Mainz Rheinland-Pfalz |
4 | 129 | Chemnitzer Schulmodell Sachsen |
Spielplan:
NW | : | RP | 39:28 | SH | : | SN | 12:31 |
SH | : | RP | 16:37 | NW | : | SN | 43:19 |
RP | : | SN | 33:31 | SH | : | NW | 10:49 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | NW | 6 | 131:57 | 74 |
2 | RP | 5 | 98:86 | 12 |
3 | SN | 4 | 81:88 | -7 |
4 | SH | 3 | 38:117 | -79 |
Gruppe B
1 | 118 | Dientzenhofer Gymnasium Bamberg Bayern |
2 | 124 | CJD Christophorusschule Rostock Mecklenburg-Vorpommern |
3 | 121 | Kippenberg Gymnasium Bremen Bremen |
4 | 122 | Heinrich-Hertz-Schule Hamburg Hamburg |
Spielplan:
MV | : | HB | 42:13 | BY | : | HH | 44:8 |
BY | : | HB | 59:6 | MV | : | HH | 42:6 |
HB | : | HH | 18:26 | BY | : | MV | 40:26 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BY | 6 | 143:40 | 103 |
2 | MV | 5 | 110:59 | 51 |
3 | HH | 4 | 40:104 | -64 |
4 | HB | 3 | 37:127 | -90 |
Gruppe C
1 | 117 | Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal Baden-Württemberg |
2 | 123 | Main-Taunus-Schule Hofheim Hessen |
3 | 128 | Saarlouiser Gymnasium am Stadtgarten Saarland |
4 | 130 | Gymnasium Stephaneum Aschersleben Sachsen-Anhalt |
Spielplan:
HE | : | SL | 51:25 | BW | : | ST | 73:55 |
BW | : | SL | 70:10 | HE | : | ST | 72:3 |
SL | : | ST | 35:21 | BW | : | HE | 34:18 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BW | 6 | 177:33 | 144 |
2 | HE | 5 | 141:62 | 79 |
3 | SL | 4 | 70:142 | -72 |
4 | ST | 3 | 29:180 | -151 |
Gruppe D
1 | 119 | Sportschule im Olympiapark - Poelchau-Schule Berlin Berlin |
2 | 132 | Angergymnasium Jena Thüringen |
3 | 120 | Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau Brandenburg |
4 | 125 | Gymnasium Cäcilienschule Oldenburg Niedersachsen |
Spielplan:
TH | : | BB | 14:57 | BE | : | NI | 51:10 |
BE | : | BB | 41:26 | TH | : | NI | 21:30 |
BB | : | NI | 40:24 | BE | : | TH | 43:1 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BE | 6 | 135:37 | 98 |
2 | BB | 5 | 123:79 | 44 |
3 | NI | 4 | 64:112 | -48 |
4 | TH | 3 | 36:130 | -94 |
Gruppe I
Spielplan:
NW | : | RP | 39:28* | BY | : | MV | 40:26* |
NW | : | MV | 37:25 | BY | : | RP | 35:13 |
NW | : | BY | 21:30 | RP | : | MV | 19:34 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BY | 6 | 105:60 | 45 |
2 | NW | 5 | 97:83 | 14 |
3 | MV | 4 | 85:96 | -11 |
4 | RP | 3 | 60:108 | -48 |
Gruppe II
Spielplan:
BW | : | HE | 34:18* | BE | : | BB | 41:26* |
BW | : | BB | 35:20 | BE | : | HE | 28:21 |
BW | : | BE | 27:31 | HE | : | BB | 25:49 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BE | 6 | 100:74 | 26 |
2 | BW | 5 | 96:69 | 27 |
3 | BB | 4 | 95:101 | -6 |
4 | HE | 3 | 64:111 | -47 |
Gruppe III
Spielplan:
SN | : | SH | 31:12* | HH | : | HB | 26:18* |
SN | : | HB | 44:12 | HH | : | SH | 8:25 |
SN | : | HH | 44:33 | SH | : | HB | 27:3 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | SN | 6 | 119:57 | 62 |
2 | SH | 5 | 64:42 | 22 |
3 | HH | 4 | 67:87 | -20 |
4 | HB | 3 | 33:97 | -64 |
Gruppe IV
Spielplan:
SL | : | ST | 35:21* | NI | : | TH | 30:21* |
SL | : | TH | 23:42 | NI | : | ST | 62:7 |
SL | : | NI | 15:50 | ST | : | TH | 4:57 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | NI | 6 | 142:43 | 99 |
2 | TH | 5 | 120:57 | 63 |
3 | SL | 4 | 73:113 | -40 |
4 | ST | 3 | 32:154 | -122 |
Halbfinale
BY | : | BW | 10:34 | NW | : | BE | 24:37 |
Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | ||||||
RP | : | HE | 7:32 | MV | : | BB | 31:29 |
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
BY | : | NW | 27:30 | BW | : | BE | 36:32 |
Spiel um Platz 15 | Spiel um Platz 13 | ||||||
HB | : | ST | 36:23 | HH | : | SL | 32:33 |
Spiel um Platz 11 | Spiel um Platz 9 | ||||||
SH | : | TH | 17:23 | SN | : | NI | 34:25 |
Pl | BL | Schule |
1 | BW | Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal |
2 | BE | Sportschule im Olympiapark-Poelchau-Berlin |
3 | NW | Conrad von Soest Gymnasium Soest |
4 | BY | Dientzenhofer Gymnasium Bamberg |
5 | MV | CJD Christophorusschule Rostock |
6 | BB | Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau |
7 | HE | Main-Taunus-Schule Hofheim |
8 | RP | Gymnasium Theresianum Mainz |
Pl | BL | Schule |
9 | SN | Chemnitzer Schulmodell |
10 | NI | Gymnasium Cäcilienschule Oldenburg |
11 | TH | Angergymnasium Jena |
12 | SH | Helene-Lange-Gymnasium Rendsburg |
13 | SL | Saarlouiser Gymnasium am Stadtgarten |
14 | HH | Heinrich-Hertz-Schule Hamburg |
15 | HB | Kippenberg Gymnasium Bremen |
16 | ST | Gymnasium Stephaneum Aschersleben |