Handball
Bundesfinale
JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA
2024
Gruppe A
1 | 349 | Otto-Hahn-Gymnasium Ostfildern Baden-Württemberg |
2 | 350 | Rupert-Ness-Gymnasium Ottobeuren Bayern |
3 | 361 | Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium Dresden Sachsen |
4 | 360 | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken Saarland |
Spielplan:
BW | : | BY | 13:9 | SN | : | SL | 14:9 |
BW | : | SN | 17:17 | BY | : | SL | 14:15 |
BY | : | SN | 13:16 | SL | : | BW | 12:19 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | BW | 5:1 | 49:38 | 11 |
2 | SN | 5:1 | 47:39 | 8 |
3 | SL | 2:4 | 36:47 | -11 |
4 | BY | 0:6 | 36:44 | -8 |
Gruppe B
1 | 356 | Sportgymnasium Schwerin Mecklenburg-Vorpommern |
2 | 353 | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen Bremen |
3 | 351 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin |
4 | 357 | Käthe-Kollwitz-Schule Hannover Niedersachsen |
Spielplan:
MV | : | HB | 7:18 | BE | : | NI | 19:7 |
MV | : | BE | 4:21 | HB | : | NI | 13:11 |
HB | : | BE | 8:16 | NI | : | MV | 12:19 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | BE | 6:0 | 56:19 | 37 |
2 | HB | 4:2 | 39:34 | 5 |
3 | MV | 2:4 | 30:51 | -21 |
4 | NI | 0:6 | 30:51 | -21 |
Gruppe C
1 | 364 | Staatl. Sportgymnasium "Joh. Chr. Fr. GutsMuths" Jena Thüringen |
2 | 354 | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg Hamburg |
3 | 362 | Sportgymnasium Magdeburg Sachsen-Anhalt |
4 | 359 | Max-Planck-Gymnasium Ludwigshafen Rheinland-Pfalz |
Spielplan:
TH | : | HH | 7:17 | ST | : | RP | 12:10 |
TH | : | ST | 6:6 | HH | : | RP | 11:8 |
HH | : | ST | 12:12 | RP | : | TH | 6:13 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | HH | 5:1 | 40:27 | 13 |
2 | ST | 4:2 | 30:28 | 2 |
3 | TH | 3:3 | 26:29 | -3 |
4 | RP | 0:6 | 24:36 | -12 |
Gruppe D
1 | 355 | Elly-Heuss-Schule Wiesbaden Hessen |
2 | 358 | Friedrich Albert Lange Schule Solingen Nordrhein-Westfalen |
3 | 352 | Sportschule Potsdam „Friedrich Ludwig Jahn“ Brandenburg |
4 | 363 | Gymnasium Kronshagen Schleswig-Holstein |
Spielplan:
HE | : | NW | 15:14 | BB | : | SH | 18:12 |
HE | : | BB | 8:16 | NW | : | SH | 22:20 |
NW | : | BB | 15:15 | SH | : | HE | 9:9 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | BB | 5:1 | 49:35 | 14 |
2 | HE | 3:3 | 32:39 | -7 |
3 | NW | 3:3 | 51:50 | 1 |
4 | SH | 1:5 | 41:49 | -8 |
Gruppe I
Spielplan:
BW | : | SN | 17:17* | BE | : | HB | 16:8* |
SN | : | BE | 13:15 | BW | : | HB | 12:12 |
SN | : | HB | 9:14 | BW | : | BE | 3:16 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | BE | 6:0 | 47:24 | 23 |
2 | HB | 3:3 | 34:37 | -3 |
3 | BW | 2:4 | 32:45 | -13 |
4 | SN | 1:5 | 39:46 | -7 |
Gruppe II
Spielplan:
HH | : | ST | 12:12* | BB | : | HE | 16:8* |
ST | : | BB | 12:14 | HH | : | HE | 12:13 |
ST | : | HE | 16:11 | HH | : | BB | 16:11 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | BB | 4:2 | 41:36 | 5 |
2 | HH | 3:3 | 40:36 | 4 |
3 | ST | 3:3 | 40:37 | 3 |
4 | HE | 2:4 | 32:44 | -12 |
Gruppe III
Spielplan:
SL | : | BY | 15:14* | MV | : | NI | 19:12* |
BY | : | MV | 15:9 | SL | : | NI | 14:11 |
BY | : | NI | 17:7 | SL | : | MV | 11:14 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | BY | 4:2 | 46:31 | 15 |
2 | SL | 4:2 | 40:39 | 1 |
3 | MV | 4:2 | 42:38 | 4 |
4 | NI | 0:6 | 30:50 | -20 |
Gruppe IV
Spielplan:
TH | : | RP | 13:6* | NW | : | SH | 22:20* |
RP | : | NW | 12:13 | TH | : | SH | 12:11 |
RP | : | SH | 15:18 | TH | : | NW | 12:14 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | NW | 6:0 | 49:44 | 5 |
2 | TH | 4:2 | 37:31 | 6 |
3 | SH | 2:4 | 49:49 | 0 |
4 | RP | 0:6 | 33:44 | -11 |
Halbfinale
BE | : | HH | 21:17 | BB | : | HB | 18:11 |
Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | ||||||
SN | : | HE | 16:20 | BW | : | ST | 20:22 |
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
HH | : | HB | 25:19 | BE | : | BB | 22:18 |
Spiel um Platz 15 | Spiel um Platz 13 | ||||||
NI | : | RP | 19:12 | MV | : | SH | 14:22 |
Spiel um Platz 11 | Spiel um Platz 9 | ||||||
SL | : | TH | 10:22 | BY | : | NW | 22:26 |
Pl | BL | Schule |
1 | BE | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin |
2 | BB | Sportschule Potsdam "Friedrich Ludwig Jahn" |
3 | HH | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg |
4 | HB | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen |
5 | ST | Sportgymnasium Magdeburg |
6 | BW | Otto-Hahn-Gymnasium Ostfildern |
7 | HE | Elly-Heuss-Schule Wiesbaden |
8 | SN | Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium Dresden |
Pl | BL | Schule |
9 | NW | Friedrich Albert Lange Schule Solingen |
10 | BY | Rupert-Ness-Gymnasium-Ottobeuren |
11 | TH | Staatl. Sportgymn. "Joh.Chr.Fr.GutsMuths" Jena |
12 | SL | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken |
13 | SH | Gymnasium Kronshagen |
14 | MV | Sportgymnasium Schwerin |
15 | NI | Käthe-Kollwitz-Schule Hannover |
16 | RP | Max-Planck-Gymnasium Ludwigshafen |
Gruppe A
1 | 330 | Sportgymnasium Magdeburg Sachsen-Anhalt |
2 | 320 | Sportschule Frankfurt (Oder) Brandenburg |
3 | 326 | Goethe-Gymnasium Dortmund Nordrhein-Westfalen |
4 | 331 | Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg Schleswig-Holstein |
Spielplan:
ST | : | BB | 7:8 | NW | : | SH | 9:6 |
ST | : | NW | 6:16 | BB | : | SH | 11:9 |
BB | : | NW | 5:8 | SH | : | ST | 12:11 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | NW | 6:0 | 33:17 | 16 |
2 | BB | 4:2 | 24:24 | 0 |
3 | SH | 2:4 | 27:31 | -4 |
4 | ST | 0:6 | 24:36 | -12 |
Gruppe B
1 | 322 | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg Hamburg |
2 | 323 | Gesamtschule Melsungen Hessen |
3 | 319 | Sportschule im Olympiapark - Poelchau-Schule Berlin Berlin |
4 | 332 | Edith-Stein-Schule Erfurt Thüringen |
Spielplan:
HH | : | HE | 15:7 | BE | : | TH | 17:2 |
HH | : | BE | 7:7 | HE | : | TH | 15:4 |
HE | : | BE | 3:9 | TH | : | HH | 6:18 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | BE | 5:1 | 33:12 | 21 |
2 | HH | 5:1 | 40:20 | 20 |
3 | HE | 2:4 | 25:28 | -3 |
4 | TH | 0:6 | 12:50 | -38 |
Gruppe C
1 | 324 | Gymnasium Grimmen Mecklenburg-Vorpommern |
2 | 321 | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen Bremen |
3 | 329 | Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium-Großröhrsdorf Sachsen |
4 | 328 | Gymnasium Wendalinum St. Wendel Saarland |
Spielplan:
MV | : | HB | 11:7 | SN | : | SL | 23:11 |
MV | : | SN | 9:12 | HB | : | SL | 16:7 |
HB | : | SN | 17:14 | SL | : | MV | 5:17 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | MV | 4:2 | 37:24 | 13 |
2 | SN | 4:2 | 49:37 | 12 |
3 | HB | 4:2 | 40:32 | 8 |
4 | SL | 0:6 | 23:56 | -33 |
Gruppe D
1 | 325 | Käthe-Kollwitz-Schule Hannover Niedersachsen |
2 | 318 | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Neu-Ulm Bayern |
3 | 317 | Windeck-Gymnasium Bühl Baden-Württemberg |
4 | 327 | Leibniz-Gymnasium Neustadt Rheinland-Pfalz |
Spielplan:
NI | : | BY | 11:6 | BW | : | RP | 12:11 |
NI | : | BW | 14:12 | BY | : | RP | 14:13 |
BY | : | BW | 8:15 | RP | : | NI | 7:17 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | NI | 6:0 | 42:25 | 17 |
2 | BW | 4:2 | 39:33 | 6 |
3 | BY | 2:4 | 28:39 | -11 |
4 | RP | 0:6 | 31:43 | -12 |
Gruppe I
Spielplan:
NW | : | BB | 8:5* | BE | : | HH | 7:7* |
BB | : | BE | 5:9 | NW | : | HH | 12:11 |
BB | : | HH | 13:17 | NW | : | BE | 6:8 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | BE | 5:1 | 24:18 | 6 |
2 | NW | 4:2 | 26:24 | 2 |
3 | HH | 3:3 | 35:32 | 3 |
4 | BB | 0:6 | 23:34 | -11 |
Gruppe II
Spielplan:
MV | : | SN | 9:12* | NI | : | BW | 14:12* |
SN | : | NI | 8:11 | MV | : | BW | 6:10 |
SN | : | BW | 12:14 | MV | : | NI | 11:8 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | NI | 4:2 | 33:31 | 2 |
2 | BW | 4:2 | 36:32 | 4 |
3 | SN | 2:4 | 32:34 | -2 |
4 | MV | 2:4 | 26:30 | -4 |
Gruppe III
Spielplan:
SH | : | ST | 12:11* | HE | : | TH | 15:4)* |
ST | : | HE | 14:11 | SH | : | TH | 15:6 |
ST | : | TH | 13:4 | SH | : | HE | 13:12 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | SH | 6:0 | 40:29 | 11 |
2 | ST | 4:2 | 38:27 | 11 |
3 | HE | 2:4 | 38:31 | 7 |
4 | TH | 0:6 | 14:43 | -29 |
Gruppe IV
Spielplan:
HB | : | SL | 16:7* | BY | : | RP | 14:13* |
SL | : | BY | 5:14 | HB | : | RP | 14:5 |
SL | : | RP | 6:14 | HB | : | BY | 8:8 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | HB | 5:1 | 38:20 | 18 |
2 | BY | 5:1 | 36:26 | 10 |
3 | RP | 2:4 | 32:34 | -2 |
4 | SL | 0:6 | 18:44 | -26 |
Halbfinale
BE | : | BW | 18:8 | NI | : | NW | 17:21 |
Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | ||||||
BB | : | MV | 14:10 | HH | : | SN | 16:11 |
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
BW | : | NI | 9:11 | BE | : | NW | 10:13 |
Spiel um Platz 15 | Spiel um Platz 13 | ||||||
TH | : | SL | 8:18 | HE | : | RP | 14:15 |
Spiel um Platz 11 | Spiel um Platz 9 | ||||||
ST | : | BY | 12:14 | SH | : | HB | 21:26 |
Pl | BL | Schule |
1 | NW | Goethe-Gymnasium Dortmund |
2 | BE | Sportschule im Olympiapark-Poelchau-Schule Berlin |
3 | NI | Käthe-Kollwitz-Schule Hannover |
4 | BW | Windeck-Gymnasium Bühl |
5 | HH | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg |
6 | SN | Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium Großröhrsdorf |
7 | BB | Sportschule Frankfurt (Oder) |
8 | MV | Gymnasium Grimmen |
Pl | BL | Schule |
9 | HB | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen |
10 | SH | Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg |
11 | BY | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Neu-Ulm |
12 | ST | Sportgymnasium Magdeburg |
13 | RP | Leibniz-Gymnasium Neustadt |
14 | HE | Gesamtschule Melsungen |
15 | SL | Gymnasium Wendalinum St. Wendel |
16 | TH | Edith-Stein-Schule Erfurt |