Goalball
Bundesfinale
JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS
2024
Gruppe A
1 | P210 | LVR-Karl-Tietenberg-Schule Düsseldorf Nordrhein-Westfalen |
2 | P205 | Georg-Droste-Schule, Schule für Sehen und visuelle Wahrnehmung Bremen |
3 | P207 | Johann-Peter-Schäfer Schule Friedberg Hessen |
4 | P201 | Schloss-Schule Ilvesheim Baden-Württemberg |
5 | P213 | Wladimir Filatow Schule Leipzig Sachsen |
Spielplan:
NW | : | HE | 11:10 | HB | : | BW | 1:11 |
SN | : | HB | 20:10 | NW | : | BW | 16:6 |
HB | : | NW | 4:14 | HE | : | SN | 16:8 |
NW | : | SN | 13:3 | HE | : | BW | 9:11 |
BW | : | SN | 11:4 | HB | : | HE | 2:12 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | NW | 8:0 | 54:23 | 31 |
2 | BW | 6:2 | 39:30 | 9 |
3 | HE | 4:4 | 47:32 | 15 |
4 | SN | 2:6 | 35:50 | -15 |
5 | HB | 0:8 | 17:57 | -40 |
Gruppe B
1 | P202 | Edith-Stein-Schule Unterschleißheim Bayern |
2 | P208 | Überregionales Förderzentrum Sehen Neukloster Mecklenburg-Vorpommern |
3 | P204 | Marie-&-Hermann-Schmidt-Schule Königs Wusterhausen Brandenburg |
4 | P211 | Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied Rheinland-Pfalz |
Spielplan:
BY | : | BB | 1:11 | MV | : | RP | 10:0 |
BB | : | RP | 17:7 | MV | : | BY | 10:0 |
BY | : | RP | 5:15 | BB | : | MV | 1:11 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | MV | 6:0 | 31:1 | 30 |
2 | BB | 4:2 | 29:19 | 10 |
3 | RP | 2:4 | 22:32 | -10 |
4 | BY | 0:6 | 6:36 | -30 |
Halbfinale
NW | : | BB | 10:4 | MV | : | BW | 16:6 |
Spiel um Platz 5 | |||||||
HE | : | RP | 16:6 | ||||
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
BB | : | BW | 7:11 | NW | : | MV | 10:8 |
Runde um Platz 7 | |||||||
SN | : | BY | 14:10 | HB | : | BY | 15:5 |
Pl | BL | Schule |
1 | NW | LVR-Karl-Tietenberg-Schule Düsseldorf |
2 | MV | Überregionales Förderzentrum Sehen Neukloster |
3 | BW | Schloss-Schule Ilvesheim |
4 | BB | Marie-&-Hermann-Schmidt-Schule Königs Wusterhausen |
5 | HE | Johann-Peter-Schäfer-Schule Friedberg |
6 | RP | Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied |
7 | SN | Wladimir Filatow Schule Leipzig |
8 | HB | Georg-Droste-Schule Bremen |
9 | BY | Edith-Stein-Schule Unterschleißheim |