SkilanglaufWK III Jungen| Teilnehmende Mannschaften
WK III Jungen
| 1 | 033 | Realschule Titisee-Neustadt Baden-Württemberg |
| 2 | 034 | Chiemgau-Gymnasium Traunstein Bayern |
| 3 | 035 | Gustav-Heinemann-Schule Berlin Berlin |
| 4 | 037 | Oberschule Sebaldsbrück Bremen Bremen |
| 5 | 038 | Heinrich-Heine-Gymnasium Hamburg Hamburg |
| 6 | 039 | Vogelsbergschule Schotten Hessen |
| 7 | 041 | Robert-Koch-Schule Clausthal-Zellerfeld Niedersachsen |
| 8 | 042 | Städtisches Gymnasium Bad Laasphe Nordrhein-Westfalen |
| 9 | 043 | Hans-Purrman-Gymnasium Speyer Rheinland-Pfalz |
| 10 | 044 | Eichenlaubschule Weiskirchen Saarland |
| 11 | 045 | "Glückauf"-Gymnasium Altenberg Sachsen |
| 12 | 047 | Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel Schleswig-Holstein |
| 13 | 048 | Sportgymnasium Oberhof Thüringen |
| 14 | 049 | Marie-Curie-Gymnasium Kirchzarten Baden-Württemberg |
| 15 | 050 | Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz Bayern |
| 16 | 051 | Grüner Campus Malchow Berlin Berlin |
| 17 | 053 | Oberschule Roter Sand Bremen Bremen |
| 18 | 054 | Gymnasium Blankenese Hamburg Hamburg |
| 19 | 055 | Rhönschule Gersfeld Hessen |
| 20 | 057 | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig Niedersachsen |
| 21 | 059 | Immanuel-Kant-Gymnasium Pirmasens Rheinland-Pfalz |
| 22 | 060 | Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule Losheim am See Saarland |
| 23 | 061 | Eliteschule des Wintersports Oberwiesenthal Sachsen |
| 24 | 063 | Käthe-Kollwitz-Schule Kiel Schleswig-Holstein |
ERGEBNISSE
ERGEBNISLISTE DOWNLOAD
