Volleyball
Bundesfinale
JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA
2024
Gruppe A
1 | 540 | Sportgymnasium Schwerin Mecklenburg-Vorpommern |
2 | 538 | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg Hamburg |
3 | 537 | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen Bremen |
4 | 544 | Gymnasium Wendalinum St. Wendel Saarland |
Spielplan:
MV | : | HB | 2:0(50:24) | HH | : | SL | 2:0(50:33) |
MV | : | SL | 2:0(50:26) | HH | : | HB | 2:0(50:15) |
MV | : | HH | 2:0(50:38) | HB | : | SL | 1:2(53:60) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
1 | MV | 6 | 6:0 | 150:88 |
2 | HH | 4 | 4:2 | 138:98 |
3 | SL | 2 | 2:5 | 119:153 |
4 | HB | 0 | 1:6 | 92:160 |
Gruppe B
1 | 542 | Carl-Humann-Gymnasium Essen Nordrhein-Westfalen |
2 | 533 | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen Baden-Württemberg |
3 | 546 | Wolterstorff-Gymnasium Ballenstedt Sachsen-Anhalt |
4 | 536 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf Brandenburg |
Spielplan:
NW | : | ST | 2:0(50:32) | BW | : | BB | 0:2(39:50) |
NW | : | BB | 2:0(50:33) | BW | : | ST | 2:0(50:28) |
NW | : | BW | 2:0(50:38) | ST | : | BB | 0:2(19:50) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
1 | NW | 6 | 6:0 | 150:103 |
2 | BB | 4 | 4:2 | 133:108 |
3 | BW | 2 | 2:4 | 127:128 |
4 | ST | 0 | 0:6 | 79:150 |
Gruppe C
1 | 535 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin |
2 | 534 | Gymnasium München Nord Bayern |
3 | 541 | Gymnasium Martino-Katharineum Braunschweig Niedersachsen |
4 | 547 | Jungmannschule Eckernförde Schleswig-Holstein |
Spielplan:
BE | : | NI | 0:2(43:50) | BY | : | SH | 2:0(50:20) |
BE | : | SH | 2:0(50:32) | BY | : | NI | 2:1(61:54) |
BE | : | BY | 0:2(39:50) | NI | : | SH | 2:0(50:33) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
1 | BY | 6 | 6:1 | 161:113 |
2 | NI | 4 | 5:2 | 154:137 |
3 | BE | 2 | 2:4 | 132:132 |
4 | SH | 0 | 0:6 | 85:150 |
Gruppe D
1 | 545 | Landesgymnasium für Sport Leipzig Sachsen |
2 | 539 | Main-Taunus-Schule Hofheim Hessen |
3 | 548 | Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt Thüringen |
4 | 543 | IGS Mainz-Bretzenheim Rheinland-Pfalz |
Spielplan:
SN | : | TH | 2:1(65:60) | HE | : | RP | 2:0(50:25) |
SN | : | RP | 2:0(50:21) | HE | : | TH | 2:0(50:41) |
SN | : | HE | 2:1(60:50) | TH | : | RP | 2:0(50:36) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
1 | SN | 6 | 6:2 | 175:131 |
2 | HE | 4 | 5:2 | 150:126 |
3 | TH | 2 | 3:4 | 151:151 |
4 | RP | 0 | 0:6 | 82:150 |
Qualifikation für das Viertelfinale
HH | : | BW | 2:0(50:33) | BB | : | SL | 2:0(50:31) |
NI | : | TH | 0:2(39:50) | HE | : | BE | 2:0(51:43) |
Viertelfinale
BY | : | TH | 1:2(60:61) | SN | : | HH | 2:0(50:40) |
MV | : | BB | 2:1(64:45) | NW | : | HE | 0:2(43:50) |
Qualifikation für die Plätze 5-8
BY | : | HH | 0:2(44:50) | BB | : | NW | 2:1(55:43) |
Halbfinale
TH | : | SN | 0:2(42:50) | MV | : | HE | 2:1(63:52) |
Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | ||||||
BY | : | NW | 2:0(53:47) | HH | : | BB | 2:0(50:34) |
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
TH | : | HE | 2:1(57:58) | SN | : | MV | 2:0(50:31) |
Qualifikation für die Plätze 13-16
HB | : | ST | 2:0(50:33) | SH | : | RP | 0:2(41:50) |
Qualifikation für die Plätze 9-12
BW | : | NI | 2:0(50:46) | SL | : | HB | 0:2(31:50) |
Spiel um Platz 15 | Spiel um Platz 13 | ||||||
ST | : | SH | 1:2(53:61) | HB | : | RP | 2:0(50:35) |
Spiel um Platz 11 | Spiel um Platz 9 | ||||||
NI | : | SL | 2:0(50:32 | BW | : | BE | 0:2(41:50) |
Pl | BL | Schule |
1 | SN | Landesgymnasium für Sport Leipzig |
2 | MV | Sportgymnasium Schwerin |
3 | TH | Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt |
4 | HE | Main-Taunus-Schule Hofheim |
5 | HH | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg |
6 | BB | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf |
7 | BY | Gymnasium München Nord |
8 | NW | Carl-Humann-Gymnasium Essen |
Pl | BL | Schule |
9 | BE | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin |
10 | BW | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen |
11 | NI | Gymnasium Martino-Katharineum Braunschweig |
12 | SL | Gymnasium Wendalinum St. Wendel |
13 | HB | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen |
14 | RP | IGS Mainz-Bretzenheim |
15 | SH | Jungmannschule Eckernförde |
16 | ST | Wolterstorff-Gymnasium Ballenstedt |
Gruppe A
1 | 561 | SportOberschule Leipzig Sachsen |
2 | 552 | Evangelische Johanniter-Schulen Wriezen Brandenburg |
3 | 563 | Fördegymnasium Flensburg Schleswig-Holstein |
4 | 562 | Burger Roland-Gymnasium Sachsen-Anhalt |
Spielplan:
SN | : | SH | 2:0(50:22) | BB | : | ST | 2:0(50:38) |
SN | : | ST | 2:0(50:22) | BB | : | SH | 2:0(50:43) |
SN | : | BB | 2:1(62:49) | SH | : | ST | 0:2(33:50) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
1 | SN | 6 | 6:1 | 162:93 |
2 | BB | 4 | 5:2 | 149:143 |
3 | ST | 2 | 2:4 | 110:133 |
4 | SH | 0 | 0:6 | 98:150 |
Gruppe B
1 | 564 | Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt Thüringen |
2 | 549 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe Baden-Württemberg |
3 | 560 | Albert-Schweitzer-Gymnasium Dillingen/Saar Saarland |
4 | 553 | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen Bremen |
Spielplan:
TH | : | SL | 2:0(50:30) | BW | : | HB | 0:2(30:50) |
TH | : | HB | 1:2(52:64) | BW | : | SL | 2:0(50:19) |
TH | : | BW | 1:2(56:61) | SL | : | HB | 0:2(20:50) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
1 | HB | 6 | 6:1 | 164:102 |
2 | BW | 4 | 4:3 | 141:125 |
3 | TH | 2 | 4:4 | 158:155 |
4 | SL | 0 | 0:6 | 69:150 |
Gruppe C
1 | 551 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin |
2 | 558 | Carl-Humann-Gymnasium Essen Nordrhein-Westfalen |
3 | 554 | Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer Hamburg Hamburg |
4 | 557 | Gymnasium Salzgitter-Bad Niedersachsen |
Spielplan:
BE | : | HH | 2:0(50:36) | NW | : | NI | 2:0(50:20) |
BE | : | NI | 2:0(50:33) | NW | : | HH | 2:0(50:23) |
BE | : | NW | 0:2(19:50) | HH | : | NI | 0:2(30:50) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
1 | NW | 6 | 6:0 | 150:62 |
2 | BE | 4 | 4:2 | 119:119 |
3 | NI | 2 | 2:4 | 103:130 |
4 | HH | 0 | 0:6 | 89:150 |
Gruppe D
1 | 555 | Elly-Heuss-Schule Wiesbaden Hessen |
2 | 556 | Sportgymnasium Schwerin Mecklenburg-Vorpommern |
3 | 559 | Gymnasium an der Heinzenwies Idar-Oberstein Rheinland-Pfalz |
4 | 550 | Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching Bayern |
Spielplan:
HE | : | RP | 2:0(50:28) | MV | : | BY | 0:2(37:50) |
HE | : | BY | 2:0(50:30) | MV | : | RP | 2:0(50:40) |
HE | : | MV | 2:0(50:41) | RP | : | BY | 0:2(27:50) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
1 | HE | 6 | 6:0 | 150:99 |
2 | BY | 4 | 4:2 | 130:114 |
3 | MV | 2 | 2:4 | 128:140 |
4 | RP | 0 | 0:6 | 95:150 |
Qualifikation für das Viertelfinale
BB | : | TH | 0:2(38:50) | BW | : | ST | 1:2(62:61) |
BE | : | MV | 2:0(50:40) | BY | : | NI | 2:0(50:30) |
Viertelfinale
NW | : | BY | 2:0(50:32) | HE | : | BE | 2:0(50:39) |
SN | : | TH | 2:0(50:39) | HB | : | ST | 2:0(50:22) |
Qualifikation für die Plätze 5-8
BY | : | BE | 2:0(50:38) | TH | : | ST | 0:2(46:51) |
Halbfinale
NW | : | HE | 2:0(50:35) | SN | : | HB | 0:2(48:54) |
Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | ||||||
BE | : | TH | 0:2(35:50) | BY | : | ST | 0:2(45:50) |
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
HE | : | SN | 1:2(62:56) | NW | : | HB | 2:0(50:40) |
Qualifikation für die Plätze 13-16
SH | : | SL | 2:0(50:33) | HH | : | RP | 2:1(64:51) |
Qualifikation für die Plätze 9-12
BB | : | MV | 0:2(28:50) | BW | : | NI | 1:2(58:63) |
Spiel um Platz 15 | Spiel um Platz 13 | ||||||
SL | : | RP | 0:2(45:52) | SH | : | HH | 1:2(58:63) |
Spiel um Platz 11 | Spiel um Platz 9 | ||||||
BB | : | BW | 2:1(60:59) | MV | : | NI | 2:0(50:38) |
Pl | BL | Schule |
1 | NW | Carl-Humann-Gymnasium Essen |
2 | HB | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen |
3 | SN | Sportoberschule Leipzig |
4 | HE | Elly-Heuss-Schule Wiesbaden |
5 | ST | Burger Roland-Gymnasium Burg |
6 | BY | Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching |
7 | TH | Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt |
8 | BE | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin |
Pl | BL | Schule |
9 | MV | Sportgymnasium Schwerin |
10 | NI | Gymnasium Salzgitter-Bad |
11 | BB | Evangelische Johanniter-Schulen Wriezen |
12 | BW | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe |
13 | HH | Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer Hamburg |
14 | SH | Fördergymnasium Flensburg |
15 | RP | Gymnasium an der Heinzenwies Idar-Oberstein |
16 | SL | Albert-Schweitzer-Gymnasium Dillingen/Saar |
Gruppe A
1 | 510 | Pascal-Gymnasium Münster Nordrhein-Westfalen |
2 | 508 | Sportgymnasium Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern |
3 | 512 | Johannes-Kepler-Gymnasium Lebach Saarland |
4 | 509 | Franziskusgymnasium Lingen Niedersachsen |
Spielplan:
NW | : | SL | 2:0(50:12) | MV | : | NI | 0:2(29:50) |
NW | : | NI | 2:0(50:42) | MV | : | SL | 2:0(50:27) |
NW | : | MV | 2:0(50:22) | SL | : | NI | 0:2(16:50) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
1 | NW | 6 | 6:0 | 150:76 |
2 | NI | 4 | 4:2 | 142:95 |
3 | MV | 2 | 2:4 | 101:127 |
4 | SL | 0 | 0:6 | 55:150 |
Gruppe B
1 | 513 | Dr.-Wilhelm-André-Gymnasium Chemnitz Sachsen |
2 | 506 | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg Hamburg |
3 | 511 | Otto-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsenheim Rheinland-Pfalz |
4 | 514 | Giebichenstein-Gymnasium "Thomas Müntzer" Halle Sachsen-Anhalt |
Spielplan:
SN | : | RP | 2:0(50:29) | HH | : | ST | 1:2(58:54) |
SN | : | ST | 0:2(50:12) | HH | : | RP | 2:0(50:12) |
SN | : | HH | 0:2(28:50) | RP | : | ST | 0:2(26:50) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
1 | ST | 6 | 6:1 | 155:128 |
2 | HH | 4 | 5:2 | 158:94 |
3 | SN | 2 | 2:4 | 122:130 |
4 | RP | 0 | 0:6 | 67:150 |
Gruppe C
1 | 504 | Sportschule Potsdam „Friedrich Ludwig Jahn“ Brandenburg |
2 | 507 | Elly-Heuss-Schule Wiesbaden Hessen |
3 | 515 | Caspar-Voght Schule Rellingen Schleswig-Holstein |
4 | 505 | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen Bremen |
Spielplan:
BB | : | SH | 2:0(50:20) | HE | : | HB | 2:0(53:40) |
BB | : | HB | 2:0(50:20) | HE | : | SH | 2:0(50:20) |
BB | : | HE | 2:1(65:52) | SH | : | HB | 1:2(46:62) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
1 | BB | 6 | 6:1 | 165:92 |
2 | HE | 4 | 5:2 | 155:125 |
3 | HB | 2 | 2:5 | 122:149 |
4 | SH | 0 | 1:6 | 86:162 |
Gruppe D
1 | 501 | Wildermuth-Gymnasium Tübingen Baden-Württemberg |
2 | 503 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin |
3 | 502 | Carl-Orff-Gymnasium Unterschleißheim Bayern |
4 | 516 | Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt Thüringen |
Spielplan:
BW | : | BY | 0:2(35:50) | BE | : | TH | 2:0(50:34) |
BW | : | TH | 0:2(32:50) | BE | : | BY | 2:0(50:27) |
BW | : | BE | 0:2(22:50) | BY | : | TH | 0:2(38:50) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
1 | BE | 6 | 6:0 | 150:83 |
2 | TH | 4 | 4:2 | 134:120 |
3 | BY | 2 | 2:4 | 115:135 |
4 | BW | 0 | 0:6 | 89:150 |
Qualifikation für das Viertelfinale
NI | : | SN | 2:0(50:32) | HH | : | MV | 2:0(50:38) |
HE | : | BY | 2:1(64:60) | TH | : | HB | 2:0(50:36) |
Viertelfinale
BB | : | NI | 2:0(50:32) | BE | : | HH | 2:1(63:48) |
NW | : | TH | 2:0(50:35) | ST | : | HE | 1:2(47:62) |
Qualifikation für die Plätze 5-8
NI | : | HH | 2:1(60:55) | TH | : | ST | 2:0(51:39) |
Halbfinale
BB | : | BE | 0:2(41:50) | NW | : | HE | 2:0(50:40) |
Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | ||||||
HH | : | ST | 2:0(50:41) | NI | : | TH | 0:2(39:50) |
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
BB | : | HE | 2:0(51:44) | BE | : | NW | 2:1(58:51) |
Qualifikation für die Plätze 13-16
SL | : | RP | 2:0 (50:27) | SH | : | BW | 0:2(26:50) |
Qualifikation für die Plätze 9-12
SN | : | BY | 2:0(50:44) | MV | : | HB | 2:0(50:26) |
Spiel um Platz 15 | Spiel um Platz 13 | ||||||
RP | : | SH | 2:0(51:40) | SL | : | BW | 0:2(22:50) |
Spiel um Platz 11 | Spiel um Platz 9 | ||||||
BY | : | HB | 2:0(50:30) | SN | : | MV | 0:2(37:50) |
Pl | BL | Schule |
1 | BE | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin |
2 | NW | Pascal-Gymnasium Münster |
3 | BB | Sportschule Potsdam "Friedrich Ludwig Jahn" |
4 | HE | Elly-Heuss-Schule Wiesbaden |
5 | TH | Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt |
6 | NI | Franziskusgymnasium Lingen |
7 | HH | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg |
8 | ST | Giebichenstein-Gymnasium "Thomas Müntzer" Halle |
Pl | BL | Schule |
9 | MV | Sportgymnasium Neubrandenburg |
10 | SN | Dr.-Wilhelm-Andre-Gymnasium Chemnitz |
11 | BY | Carl-Orff-Gymnasium Unterschleißheim |
12 | HB | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen |
13 | BW | Wildermuth-Gymnasium Tübingen |
14 | SL | Johannes-Kepler-Gymnasium Lebach |
15 | RP | Otto-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsenheim |
16 | SH | Caspar-Voght Schule Rellingen |
Gruppe A
1 | 519 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin |
2 | 521 | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen Bremen |
3 | 528 | Johannes-Kepler-Gymnasium Lebach Saarland |
4 | 529 | Bernhard-von-Cotta-Gymnasium Brand-Erbisdorf Sachsen |
Spielplan:
BE | : | SL | 2:0(50:28) | HB | : | SN | 2:0(50:32) |
BE | : | SN | 2:0(50:27) | HB | : | SL | 2:0(50:27) |
BE | : | HB | 2:1(61:61) | SL | : | SN | 2:0(50:36) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
1 | BE | 6 | 6:1 | 161:116 |
2 | HB | 4 | 5:2 | 161:120 |
3 | SL | 2 | 2:4 | 105:136 |
4 | SN | 0 | 0:6 | 95:150 |
Gruppe B
1 | 520 | Sportschule Potsdam „Friedrich Ludwig Jahn“ Brandenburg |
2 | 524 | Friedrich- Franz- Gymnasium Parchim Mecklenburg-Vorpommern |
3 | 527 | Hans-Purrmann-Gymnasium Speyer Rheinland-Pfalz |
4 | 531 | Jungmannschule Eckernförde Schleswig-Holstein |
Spielplan:
BB | : | RP | 2:0(50:14) | MV | : | SH | 2:1(61:53) |
BB | : | SH | 2:0(50:9) | MV | : | RP | 0:2(29:50) |
BB | : | MV | 2:0(50:13) | RP | : | SH | 2:0(50:28) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
1 | BB | 6 | 6:0 | 150:36 |
2 | RP | 4 | 4:2 | 114:107 |
3 | MV | 2 | 2:5 | 103:153 |
4 | SH | 0 | 1:6 | 90:161 |
Gruppe C
1 | 523 | Lahntalschule Biedenkopf Hessen |
2 | 530 | Giebichenstein-Gymnasium "Thomas Müntzer" Halle Sachsen-Anhalt |
3 | 525 | Gymnasium Bersenbrück Niedersachsen |
4 | 532 | Friedrich-König-Gymnasium Suhl Thüringen |
Spielplan:
HE | : | NI | 2:0(50:38) | ST | : | TH | 2:1(59:61) |
HE | : | TH | 0:2(44:50) | ST | : | NI | 2:1(62:50) |
HE | : | ST | 2:1(62:60) | NI | : | TH | 2:0(50:44) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
1 | HE | 4 | 4:3 | 156:148 |
2 | ST | 4 | 5:4 | 181:173 |
3 | TH | 2 | 3:4 | 155:153 |
4 | NI | 2 | 3:4 | 138:156 |
Gruppe D
1 | 526 | Städtisches Gymnasium Sundern Nordrhein-Westfalen |
2 | 518 | Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching Bayern |
3 | 522 | STS Fischbek-Falkenberg Hamburg Hamburg |
4 | 517 | Eugen-Bolz-Gymnasium Rottenburg Baden-Württemberg |
Spielplan:
NW | : | HH | 2:0(50:28) | BY | : | BW | 2:0(50:29) |
NW | : | BW | 2:0(50:30) | BY | : | HH | 2:0(50:38) |
NW | : | BY | 1:2(58:56) | HH | : | BW | 2:0(50:38) |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
1 | BY | 6 | 6:1 | 156:125 |
2 | NW | 4 | 5:2 | 158:114 |
3 | HH | 2 | 2:4 | 116:138 |
4 | BW | 0 | 0:6 | 97:150 |
Qualifikation für das Viertelfinale
HB | : | MV | 2:0(50:34) | RP | : | SL | 2:0(50:31) |
ST | : | HH | 2:0(50:38) | NW | : | TH | 2:0(50:34) |
Viertelfinale
HE | : | RP | 2:1(63:55) | BY | : | HB | 2:1(55:46) |
BE | : | ST | 2:1(51:50) | BB | : | NW | 2:0(50:34) |
Qualifikation für die Plätze 5-8
RP | : | HB | 0:2(39:50) | ST | : | NW | 0:2(40:50) |
Halbfinale
HE | : | BY | 0:2(44:51) | BE | : | BB | 0:2(29:50) |
Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | ||||||
RP | : | ST | 0:2(20:50) | HB | : | NW | 1:2(58:65) |
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
HE | : | BE | 0:2(35:50) | BY | : | BB | 0:2(44:50) |
Qualifikation für die Plätze 13-16
SN | : | SH | 1:2(47:58) | NI | : | BW | 2:1(64:47) |
Qualifikation für die Plätze 9-12
MV | : | HH | 0:2(43:50) | SL | : | TH | 0:2(20:50) |
Spiel um Platz 15 | Spiel um Platz 13 | ||||||
SN | : | BW | 0:2(34:50) | SH | : | NI | 0:2(28:50) |
Spiel um Platz 11 | Spiel um Platz 9 | ||||||
MV | : | SL | 2:0(51:45) | HH | : | TH | 0:2(31:50) |
Pl | BL | Schule |
1 | BB | Sportschule Potsdam "Friedrich Ludwig Jahn" |
2 | BY | Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching |
3 | BE | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin |
4 | HE | Lahntalschule Biedenkopf |
5 | NW | Städtisches Gymnasium Sundern |
6 | HB | Oberschule an der Ronzelenstraße |
7 | ST | Giebichenstein-Gymnasium "Thomas Müntzer" Halle |
8 | RP | Hans-Purrmann-Gymnasium Speyer |
Pl | BL | Schule |
9 | TH | Friedrich-König-Gymnasium Suhl |
10 | HH | STS Fischbek-Falkenberg Hamburg |
11 | MV | Friedrich-Franz-Gymnasium Parchim |
12 | SL | Johannes-Kepler-Gymnasium Lebach |
13 | NI | Gymnasium Bersenbrück |
14 | SH | Jungmannschule Eckernförde |
15 | BW | Eugen-Bolz-Gymnasium Rottenburg |
16 | SN | Bernhard-von-Cotta-Gymnasium Brand-Erbisdorf |