Fußball
(ID)
TEILNEHMENDE MANNSCHAFTEN
WK II/III
1 | P001 | Carl-Orff-Schule Villingen-Schwenningen Baden-Württemberg |
2 | P002 | Brunnenschule Königsbrunn Bayern |
3 | P003 | Arno-Fuchs-Schule Berlin Berlin |
4 | P004 | Schule am Kastaniensteg Neuruppin Brandenburg |
5 | P006 | Schule Bekkamp Hamburg Hamburg |
6 | P008 | Schule an der Bleiche Ludwigslust Mecklenburg-Vorpommern |
7 | P009 | SG Lindenschule Rotenburg / Schule an
Boerns Soll Buchholz Niedersachsen |
8 | P010 | Don-Bosco-Schule Lippstadt Nordrhein-Westfalen |
9 | P011 | Carl-Orff-Schule Neuwied Rheinland-Pfalz |
10 | P012 | Biedersbergschule Neunkirchen Saarland |
11 | P013 | Schule "An der Nassau" Meißen Sachsen |
12 | P014 | Förderschule "Heinrich Kielhorn" Großkayna Sachsen-Anhalt |
13 | P015 | Schule an den Eichen Nortorf Schleswig-Holstein |
ERGEBNISSE
ERGEBNISLISTE DOWNLOAD