








VORRUNDE
Gruppe A
1 | 154 | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg Hamburg |
2 | 162 | Sportgymnasium Magdeburg Sachsen-Anhalt |
3 | 152 | Oberschule Neuenhagen Brandenburg |
4 | 161 | Gymnasium Bürgerwiese Dresden Sachsen |
Spielplan:
HH | : | ST | 0:3 | BB | : | SN | 2:1 |
SN | : | HH | 0:2 | ST | : | BB | 1:0 |
HH | : | BB | 2:1 | ST | : | SN | 5:0 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | ST | 9 | 9:0 | 9 |
2 | HH | 6 | 4:4 | 0 |
3 | BB | 3 | 3:4 | -1 |
4 | SN | 0 | 1:9 | -8 |
Gruppe B
1 | 158 | Gymnasium Rodenkirchen Köln Nordrhein-Westfalen |
2 | 157 | Europaschule Humboldt-Gymnasium Gifhorn Niedersachsen |
3 | 151 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin |
4 | 156 | Sportgymnasium Schwerin Mecklenburg-Vorpommern |
Spielplan:
NW | : | NI | 3:0 | BE | : | MV | 1:0 |
MV | : | NW | 2:0 | NI | : | BE | 0:3 |
NW | : | BE | 1:1 | NI | : | MV | 4:2 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | BE | 7 | 5:1 | 4 |
2 | NW | 4 | 4:3 | 1 |
3 | NI | 3 | 4:8 | -4 |
4 | MV | 3 | 4:5 | -1 |
Gruppe C
1 | 159 | Staatl. Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern Rheinland-Pfalz |
2 | 160 | Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkirchen Saarland |
3 | 150 | Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg Bayern |
4 | 149 | Anna-Essinger-Realschule Ulm Baden-Württemberg |
Spielplan:
RP | : | SL | 2:0 | BY | : | BW | 1:0 |
BW | : | RP | 2:0 | SL | : | BY | 0:0 |
RP | : | BY | 1:0 | SL | : | BW | 1:5 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | BW | 6 | 7:2 | 5 |
2 | RP | 6 | 3:2 | 1 |
3 | BY | 4 | 1:1 | 0 |
4 | SL | 1 | 1:7 | -6 |
Gruppe D
1 | 155 | Georg-Büchner-Schule Darmstadt Hessen |
2 | 163 | Oberschule zum Dom - Gymnasium zu Lübeck Schleswig-Holstein |
3 | 164 | Staatl. Sportgymnasium "Joh. Chr. Fr. GutsMuths" Jena Thüringen |
4 | 153 | Gymnasium Links der Weser Bremen Bremen |
Spielplan:
HE | : | SH | 1:2 | TH | : | HB | 0:0 |
HB | : | HE | 2:1 | SH | : | TH | 0:2 |
HE | : | TH | 0:5 | SH | : | HB | 1:2 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | TH | 7 | 7:0 | 7 |
2 | HB | 7 | 4:2 | 2 |
3 | SH | 3 | 3:5 | -2 |
4 | HE | 0 | 2:9 | -7 |
PLATZIERUNGSRUNDE
Viertelfinale
ST | : | RP | 3:2 | BW | : | HH | 1:2 |
BE | : | HB | 2:0 | TH | : | NW | 5:1 |
Qualifikation für die Plätze 5-8
RP | : | HB | 5:0 | BW | : | NW | 0:1 |
Halbfinale
ST | : | BE | 4:2n.E.(1:1) | HH | : | TH | 1:2 |
Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | ||||||
HB | : | BW | 2:1 | RP | : | NW | 7:1 |
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
BE | : | HH | 2:2n.E.(1:1) | ST | : | TH | 3:0 |
Platzierungsspiele 9-16
BB | : | SL | 1:0 | BY | : | SN | 1:0 |
NI | : | HE | 9:8n.E.(2:2) | SH | : | MV | 0:1 |
Qualifikation für die Plätze 13-16
SL | : | HE | 5:6n.E.(1:1) | SN | : | SH | 0:2 |
Qualifikation für die Plätze 9-12
BB | : | NI | 3:1 | BY | : | MV | 2:1 |
Spiel um Platz 15 | Spiel um Platz 13 | ||||||
SL | : | SN | 0:2 | HE | : | SH | 7:5n.E.(2:2) |
Spiel um Platz 11 | Spiel um Platz 9 | ||||||
NI | : | MV | 2:5n.E.(1:1) | BB | : | BY | 0:1 |
ABSCHLUSSTABELLE
Pl | BL | Schule |
1 | ST | Sportgymnasium Magdeburg |
2 | TH | Staatl. Sportgymnas. "Joh.Chr.Fr.GutsMuths" Jena |
3 | HH | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg |
4 | BE | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin |
5 | RP | Staatl. Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern |
6 | NW | Gymnasium Rodenkirchen Köln |
7 | HB | Gymnasium Links der Weser Bremen |
8 | BW | Anna-Essinger-Realschule Ulm |
Pl | BL | Schule |
9 | BY | Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg |
10 | BB | Oberschule Neuenhagen |
11 | MV | Sportgymnasium Schwerin |
12 | NI | Europaschule Humboldt-Gymnasium Gifhorn |
13 | HE | Georg-Büchner-Schule Darmstadt |
14 | SH | Oberschule zum Dom - Gymnasium zu Lübeck |
15 | SN | Gymnasium Bürgerwiese Dresden |
16 | SL | Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkirchen |