Hockey
| WK III Mädchen
VORRUNDE
Gruppe A
1 | 301 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg Baden-Württemberg |
2 | 311 | Albert-Einstein-Gymnasium Frankenthal Rheinland-Pfalz |
3 | 304 | Evangelisches Gymnasium Hermannswerder Potsdam Brandenburg |
4 | 308 | Hans-Dietrich-Genscher Gymnasium Halle/Saale Sachsen-Anhalt 2 |
Spielplan:
BW | : | RP | 3:0 | BB | : | ST2 | 5:0 |
BB | : | BW | 0:7 | ST2 | : | RP | 1:12 |
BW | : | ST2 | 14:0 | RP | : | BB | 10:0 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | BW | 9 | 24:0 | 24 |
2 | RP | 6 | 22:4 | 18 |
3 | BB | 3 | 5:17 | -12 |
4 | ST | 0 | 1:31 | -30 |
Gruppe B
1 | 303 | Schadow-Gymnasium Berlin Berlin |
2 | 310 | Steinbart-Gymnasium Duisburg Nordrhein-Westfalen |
3 | 302 | Melanchthon-Gymnasium Nürnberg Bayern |
4 | 316 | Staatliche Gemeinschaftsschule Weimar Thüringen |
Spielplan:
BE | : | NW | 1:0 | BY | : | TH | 18:0 |
BY | : | BE | 1:2 | TH | : | NW | 0:21 |
BE | : | TH | 16:0 | NW | : | BY | 1:0 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | BE | 9 | 19:1 | 18 |
2 | NW | 6 | 22:1 | 21 |
3 | BY | 3 | 19:3 | 16 |
4 | TH | 0 | 0:55 | -55 |
Gruppe C
1 | 307 | Lessing Gymnasium Frankfurt am Main Hessen |
2 | 309 | Martino-Katharineum Braunschweig Niedersachsen |
3 | 314 | Ludwigsgymnasium Köthen Sachsen-Anhalt 1 |
4 | 312 | Maximilian Kolbe Schule Neunkirchen Saarland |
Spielplan:
HE | : | NI | 0:4 | ST1 | : | SL | 13:0 |
ST1 | : | HE | 1:5 | SL | : | NI | 0:20 |
HE | : | SL | 20:0 | NI | : | ST | 8:0 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | NI | 9 | 32:0 | 32 |
2 | HE | 6 | 25:5 | 20 |
3 | ST | 3 | 14:13 | 1 |
4 | SL | 0 | 0:53 | -53 |
Gruppe D
1 | 306 | Albert-Schweitzer-Gymnasium Hamburg Hamburg |
2 | 305 | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen Bremen |
3 | 313 | Gymnasium Brandis Sachsen |
4 | 315 | Sachsenwaldschule Reinbek Schleswig-Holstein |
Spielplan:
HH | : | HB | 1:1 | SN | : | SH | 0:8 |
SN | : | HH | 0:7 | SH | : | HB | 2:3 |
HH | : | SH | 2:1 | HB | : | SN | 11:0 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | HB | 7 | 15:3 | 12 |
2 | HH | 7 | 10:2 | 8 |
3 | SH | 3 | 11:5 | 6 |
4 | SN | 0 | 0:26 | -26 |
ZWISCHENRUNDE
Zwischenrunde I
Spielplan:
BW | : | NW | 2:2 | NI | : | HH | 2:3 |
NI | : | BW | 1:3 | HH | : | NW | 1:2 |
BW | : | HH | 1:2 | NW | : | NI | 1:5 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | HH | 6 | 6:5 | 1 |
2 | BW | 4 | 6:5 | 1 |
3 | NW | 4 | 5:8 | -3 |
4 | NI | 3 | 8:7 | 1 |
Zwischenrunde II
Spielplan:
RP | : | BE | 0:0 | HE | : | HB | 1:2 |
HE | : | RP | 2:3 | HB | : | BE | 3:0 |
RP | : | HB | 1:3 | BE | : | HE | 0:1 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | HB | 9 | 8:2 | 6 |
2 | RP | 4 | 4:5 | - |
3 | HE | 3 | 4:5 | -1 |
4 | BE | 1 | 0:4 | -4 |
Zwischenrunde III
Spielplan:
BB | : | ST | 5:0* | BY | : | TH | 18:0* |
BB | : | TH | 7:0 | ST | : | BY | 0:14 |
BY | : | BB | 6:0 | TH | : | ST | 0:2 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | BY | 9 | 38:0 | 38 |
2 | BB | 6 | 12:6 | 6 |
3 | ST | 3 | 2:19 | -17 |
4 | TH | 0 | 0:27 | -27 |
Zwischenrunde IV
Spielplan:
ST | : | SL | 13:0* | SH | : | SN | 8:0* |
ST | : | SN | 1:0 | SL | : | SH | 0:9 |
SH | : | ST | 5:0 | SN | : | SL | 4:0 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Differenz |
1 | SH | 9 | 22:0 | 22 |
2 | ST | 6 | 14:5 | 9 |
3 | SN | 3 | 4:9 | -5 |
4 | SL | 0 | 0:26 | -26 |
PLATZIERUNGSRUNDE
Halbfinale
HH | : | RP | 4:2 | HB | : | BW | 0:1 |
Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | ||||||
NI | : | BE | NW | : | HE | 2:1 | |
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
RP | : | HB | 3:5 | HH | : | BW | 1:0 |
Platzierungsspiele 9-16
Spiel um Platz 15 | Spiel um Platz 13 | ||||||
TH | : | SL | 1:0 | ST | : | SN | 0:5 |
Spiel um Platz 11 | Spiel um Platz 9 | ||||||
BB | : | ST | 2:5 | BY | : | SH | 2:3 |
ABSCHLUSSTABELLE
Pl | BL | Schule |
1 | HH | Albert-Schweitzer-Gymnasium Hamburg |
2 | BW | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
3 | HB | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen |
4 | RP | Albert-Einstein-Gymnasium Frankenthal |
5 | NW | Steinbart-Gymnasium Duisburg |
6 | HE | Lessing Gymnasium Frankfurt am Main |
7 | NI | Martino-Katharineum Braunschweig |
8 | BE | Schadow-Gymnasium Berlin |
Pl | BL | Schule |
9 | SH | Sachsenwaldschule Reinbek |
10 | BY | Melanchthon-Gymnasium Nürnberg |
11 | ST | Ludwigsgymnasium Köthen |
12 | BB | Evangel. Gymnasium Hermannswerder Potsdam |
13 | SN | Gymnasium Brandis |
14 | ST | Hans-Dietrich-Genscher Gymnasium Halle/Saale |
15 | TH | Staatliche Gemeinschaftsschule Weimar |
16 | SL | Maximilian Kolbe Schule Neunkirchen |