Schwimmen (JTFP)
TEILNEHMENDE MANNSCHAFTEN
WK
1 | P202 | Pater-Rupert-Mayer-Zentrum Regensburg Bayern |
2 | P203 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin |
3 | P204 | SpFB Förderzentrum Potsdam Brandenburg |
4 | P206 | Schule Tegelweg Hamburg Hamburg |
5 | P207 | Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Wiesbaden Hessen |
6 | P208 | Mecklenburgisches Förderzentrum Schwerin Mecklenburg-Vorpommern |
*SG = Startgemeinschaft
7 | P209 | Schule im Bockfeld Hildesheim Niedersachsen |
8 | P210 | Hugo-Kükelhaus-Schule Wiehl Nordrhein-Westfalen |
9 | P211 | Paul-Moor-Förderschule Kusel Rheinland-Pfalz |
10 | P213 | Albert-Schweitzer-Schule Leipzig Sachsen |
11 | P214 | Carpe Diem Schule Halle (Saale) Sachsen-Anhalt |
12 | P215 | Schule Kastanienhof Oldenburg in Holstein Schleswig-Holstein |
ERGEBNISSE
ERGEBNISLISTE DOWNLOAD