Leichathletik
TEILNEHMENDE MANNSCHAFTEN
WK III Mädchen
1 | 517 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg Baden-Württemberg |
2 | 518 | Viscardi-Gymnasium Fürstenfeldbruck Bayern |
3 | 519 | Sportschule im Olympiapark - Poelchau-Schule Berlin Berlin |
4 | 520 | Lausitzer Sportschule Cottbus Brandenburg |
5 | 521 | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen Bremen |
6 | 522 | Heinrich-Hertz-Schule Hamburg Hamburg |
7 | 523 | Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim Hessen |
8 | 524 | Sportgymnasium Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern |
9 | 525 | Gymnasium Uslar Niedersachsen |
10 | 526 | Landrat-Lucas-Gymnasium Leverkusen Nordrhein-Westfalen |
11 | 527 | Otto-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsenheim Rheinland-Pfalz |
12 | 528 | Albert-Schweitzer-Gymnasium Dillingen/Saar Saarland |
13 | 529 | Sportgymnasium Chemnitz Sachsen |
14 | 530 | Sportschulen Halle Sachsen-Anhalt |
15 | 531 | Städtisches Gymnasium Bad Segeberg Schleswig-Holstein |
16 | 532 | Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt Thüringen |
ERGEBNISSE
ERGEBNISLISTE DOWNLOAD