Rudern
WK II JUNGEN | Teilnehmende Mannschaften
WK II a | Jungen-Doppelvierer mit Steuermann
1 | 649 | Hölderlin-Gymnasium Nürtingen Baden-Württemberg |
2 | 650 | Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau Bayern |
3 | 651 | Flatow-Schule Berlin |
4 | 654 | Matthias-Claudius-Gymnasium Hamburg Hamburg |
5 | 655 | Friedrichsgymnasium Kassel Hessen |
6 | 657 | Schillerschule Hannover Niedersachsen |
7 | 658 | Theodor-Heuss-Gymnasium Essen Nordrhein-Westfalen |
8 | 659 | Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach Rheinland-Pfalz |
9 | 660 | Gymnasium am Schloss Saarbrücken Saarland |
10 | 662 | Sportschulen Halle Sachsen-Anhalt |
11 | 663 | Lauenburgische Gelehrtenschule Ratzeburg Schleswig-Holstein |
WK II b | Jungen-Gig-Doppelvierer mit Steuermann
1 | 666 | Adalbert-Stifter-Gymnasium Passau Bayern |
2 | 667 | Flatow-Schule Berlin |
3 | 669 | Oberschule am Leibnizplatz Bremen Bremen |
4 | 670 | Wilhelm-Gymnasium Hamburg Hamburg |
5 | 671 | Karl-Rehbein-Schule Hanau Hessen |
6 | 672 | Sportgymnasium Schwerin Mecklenburg-Vorpommern |
7 | 673 | Bismarckschule Hannover Niedersachsen |
8 | 674 | Besselgymnasium Minden Nordrhein-Westfalen |
9 | 675 | Humboldt-Gymnasium Trier Rheinland-Pfalz |
10 | 678 | Domgymnasium Naumburg Sachsen-Anhalt |
11 | 679 | Katharineum zu Lübeck Schleswig-Holstein |
WK II c | Jungen-Gig-Vierer mit Steuermann
1 | 681 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach am Neckar Baden-Württemberg |
2 | 682 | Deutschhaus Gymnasium Würzburg Bayern |
3 | 685 | Oberschule am Leibnizplatz Bremen Bremen |
4 | 686 | Matthias-Claudius-Gymnasium Hamburg Hamburg |
5 | 687 | Gymnasium Philippinum Weilburg Hessen |
6 | 689 | Humboldtschule Hannover Niedersachsen |
7 | 690 | Besselgymnasium Minden Nordrhein-Westfalen |
8 | 691 | Kurfürst-Balduin-Gymnasium Münstermaifeld Rheinland-Pfalz |
9 | 695 | Domschule Schleswig Schleswig-Holstein |
WK II d | Jungen-Achter mit Steuermann
1 | 697 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach am Neckar Baden-Württemberg |
2 | 698 | Gymnasium Starnberg Bayern |
3 | 700 | Sportschule Potsdam „Friedrich Ludwig Jahn“ Brandenburg |
4 | 702 | Heilwig Gymnasium Hamburg Hamburg |
5 | 703 | Schillerschule Frankfurt am Main Hessen |
6 | 705 | Ratsgymnasium Osnabrück Niedersachsen |
7 | 706 | Besselgymnasium Minden Nordrhein-Westfalen |
8 | 707 | Nikolaus-von-Weis-Gymnasium Speyer Rheinland-Pfalz |
9 | 710 | Sportschulen Halle Sachsen-Anhalt |
10 | 711 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz Schleswig-Holstein |
WK II Mädchen | Teilnehmende Mannschaften
WK II a | Mädchen-Doppelvierer mit Steuermann
1 | 601 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach am Neckar Baden-Württemberg |
2 | 602 | Albertus-Magnus-Gymnasium Regensburg Bayern |
3 | 603 | Flatow-Schule Berlin |
4 | 604 | Sportschule Potsdam „Friedrich Ludwig Jahn“ Brandenburg |
5 | 605 | Oberschule am Leibnizplatz Bremen Bremen |
6 | 606 | Wichern-Schule Hamburg Hamburg |
7 | 607 | Friedrichsgymnasium Kassel Hessen |
8 | 608 | Hansa-Gymnasium Hansestadt Stralsund Mecklenburg-Vorpommern |
9 | 609 | Humboldtschule Hannover Niedersachsen |
10 | 610 | Besselgymnasium Minden Nordrhein-Westfalen |
11 | 611 | Maria Ward-Schule Mainz Rheinland-Pfalz |
12 | 612 | Gymnasium am Schloss Saarbrücken Saarland |
13 | 613 | Landesgymnasium für Sport Leipzig Sachsen |
14 | 614 | Sportschulen Halle Sachsen-Anhalt |
15 | 615 | Katharineum zu Lübeck Schleswig-Holstein |
WK II b | Mädchen-Gig-Doppelvierer mit Steuermann
1 | 617 | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe Baden-Württemberg |
2 | 618 | Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau Bayern |
3 | 620 | Sportschule Potsdam „Friedrich Ludwig Jahn“ Brandenburg |
4 | 621 | Oberschule am Leibnizplatz Bremen Bremen |
5 | 622 | Matthias-Claudius-Gymnasium Hamburg Hamburg |
6 | 623 | Karl-Rehbein-Schule Hanau Hessen |
7 | 625 | Humboldtschule Hannover Niedersachsen |
8 | 626 | Theodor-Heuss-Gymnasium Essen Nordrhein-Westfalen |
9 | 627 | Privates Johannes-Gymnasium Lahnstein Rheinland-Pfalz |
10 | 631 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz Schleswig-Holstein |
WK III JUNGEN & MÄDCHEN|
Teilnehmende Mannschaften
WK III | Jungen-Doppelvierer mit Steuermann
1 | 713 | Liselotte-Gymnasium Mannheim Baden-Württemberg |
2 | 714 | Gymnasium Starnberg Bayern |
3 | 715 | Flatow-Schule Berlin |
4 | 716 | Sportschule Potsdam „Friedrich Ludwig Jahn“ Brandenburg |
5 | 717 | Lloyd Gymnasium Bremerhaven Bremen |
6 | 718 | Sophie-Barat-Schule Hamburg Hamburg |
7 | 719 | Schillerschule Frankfurt am Main Hessen |
8 | 720 | Sportgymnasium Schwerin Mecklenburg-Vorpommern |
9 | 721 | Gymnasium Carolinum Osnabrück Niedersachsen |
10 | 722 | Besselgymnasium Minden Nordrhein-Westfalen |
11 | 723 | Bischöfliches Willigis-Gymnasium Mainz Rheinland-Pfalz |
12 | 725 | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Pirna Sachsen |
13 | 726 | Sportschulen Halle Sachsen-Anhalt |
14 | 727 | Klaus-Harms-Schule Kappeln Schleswig-Holstein |
WK III | Mädchen-Doppelvierer mit Steuerfrau
1 | 633 | Albertus-Magnus-Gymnasium Stuttgart Baden-Württemberg |
2 | 634 | Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau Bayern |
3 | 635 | Flatow-Schule Berlin |
4 | 636 | Sportschule Potsdam „Friedrich Ludwig Jahn“ Brandenburg |
5 | 637 | Gymnasium Vegesack Bremen |
6 | 638 | Wilhelm-Gymnasium Hamburg Hamburg |
7 | 639 | Karl-Rehbein-Schule Hanau Hessen |
8 | 641 | Schillerschule Hannover Niedersachsen |
9 | 642 | Besselgymnasium Minden Nordrhein-Westfalen |
10 | 643 | Maria Ward-Schule Mainz Rheinland-Pfalz |
11 | 647 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz Schleswig-Holstein |
ERGEBNISSE
ERGEBNISLISTE DOWNLOAD