SchwimmenTEILNEHMENDE MANNSCHAFTEN
WK III Jungen
| 1 | 833 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe Baden-Württemberg |
| 2 | 834 | Gymnasium München-Nord Bayern |
| 3 | 835 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin |
| 4 | 836 | Sportschule Potsdam „Friedrich Ludwig Jahn“ Brandenburg |
| 5 | 837 | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen Bremen |
| 6 | 838 | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg Hamburg |
| 7 | 839 | Carl-von-Weinberg-Schule Frankfurt am Main Hessen |
| 8 | 840 | Sportgymnasium Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern |
| 9 | 841 | Humboldtschule Hannover Niedersachsen |
| 10 | 842 | Goethe Gymnasium Dortmund Nordrhein-Westfalen |
| 11 | 843 | Gauß-Gymnasium Worms Rheinland-Pfalz |
| 12 | 844 | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken Saarland |
| 13 | 845 | Sportgymnasium Dresden Sachsen |
| 14 | 846 | Sportgymnasium Magdeburg Sachsen-Anhalt |
| 15 | 847 | Oberschule zum Dom - Gymnasium zu Lübeck Schleswig-Holstein |
| 16 | 848 | Zabelgymnasium Gera Thüringen |
ERGEBNISSE
ERGEBNISLISTE DOWNLOAD
