TriathlonTEILNEHMENDE MANNSCHAFTEN
WK II
| 1 | 1001 | Theodor-Heuss Gymnasium Schopfheim Baden-Württemberg |
| 2 | 1002 | Ohm-Gymnasium Erlangen Bayern |
| 3 | 1003 | Beethoven-Gymnasium Berlin Berlin |
| 4 | 1004 | Friedrich-Gymnasium Luckenwalde Brandenburg |
| 5 | 1005 | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen Bremen |
| 6 | 1006 | Gymnasium Blankenese Hamburg Hamburg |
| 7 | 1007 | Georg-Büchner-Schule Darmstadt Hessen |
| 8 | 1008 | Sportgymnasium Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern |
| 9 | 1009 | Carl-Friedrich-Gauß-Schule Hemmingen Niedersachsen |
| 10 | 1010 | Helmholtz-Gymnasium Essen Nordrhein-Westfalen |
| 11 | 1011 | Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur Rheinland-Pfalz |
| 12 | 1012 | Robert-Schuman-Gymnasium Saarlouis Saarland |
| 13 | 1013 | Landesgymnasium für Sport Leipzig Sachsen |
| 14 | 1015 | Kopernikus Gymnasium Bargteheide Schleswig-Holstein |
| 15 | 1016 | Staatliches Gymnasium „Johann Wolfgang von Goethe“ Weimar Thüringen |
ERGEBNISSE
ERGEBNISLISTE DOWNLOAD
