Gerätturnen
TEILNEHMENDE MANNSCHAFTEN
WK IV Jungen
1 | 233 | Windeck-Gymnasium Bühl Baden-Württemberg |
2 | 234 | Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching Bayern |
3 | 235 | Grundschule am Ritterfeld Berlin Berlin |
4 | 236 | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg Brandenburg |
5 | 237 | Gesamtschule Bremen Ost Bremen |
6 | 238 | Gymnasium Dörpsweg Hamburg Hamburg |
7 | 239 | Goethe Gymnasium Kassel Hessen |
8 | 240 | Regionale Schule mit Grundschule Gingst Mecklenburg-Vorpommern |
9 | 241 | Humboldtschule Hannover Niedersachsen |
10 | 242 | Kardinal-von-Galen-Schule Mettingen Nordrhein-Westfalen |
11 | 243 | Leininger-Gymnasium Grünstadt Rheinland-Pfalz |
12 | 244 | Leibniz-Gymnasium Sankt Ingbert Saarland |
13 | 245 | Albert-Schweitzer-Gymnasium Limbach-Oberfrohna Sachsen |
14 | 246 | Gymnasium Wernigerode Sachsen-Anhalt |
15 | 247 | Johann-Heinrich-Voß-Schule Eutin Schleswig-Holstein |
16 | 248 | Marie-Curie-Gymnasium Bad Berka Thüringen |
ERGEBNISSE
ERGEBNISLISTE DOWNLOAD