GerätturnenTEILNEHMENDE MANNSCHAFTEN
WK IV Mädchen
| 1 | 217 | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe Baden-Württemberg  | 
          
| 2 | 218 | Egbert-Gymnasium der Benediktiner Münsterschwarzach Bayern  | 
          
| 3 | 219 | Obersee-Schule Berlin Berlin  | 
          
| 4 | 220 | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg Brandenburg  | 
          
| 5 | 221 | Gesamtschule Bremen Ost Bremen  | 
          
| 6 | 222 | Gymnasium Dörpsweg Hamburg Hamburg  | 
          
| 7 | 223 | Dreieichschule Langen Hessen  | 
          
| 8 | 224 | Richard-Wossidlo-Gymnasium Ribnitz-Damgarten Mecklenburg-Vorpommern  | 
          
| 9 | 225 | Gymnasium Melle Niedersachsen  | 
          
| 10 | 226 | Goethe-Gymnasium Dortmund Nordrhein-Westfalen  | 
          
| 11 | 227 | Hans-Purrmann-Gymnasium Speyer Rheinland-Pfalz  | 
          
| 12 | 228 | Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken Saarland  | 
          
| 13 | 229 | Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg Sachsen  | 
          
| 14 | 230 | Dr.-Carl-Hermann Gymnasium Schönebeck Sachsen-Anhalt  | 
          
| 15 | 231 | Emil-von-Behring Gymnasium Großhansdorf Schleswig-Holstein  | 
          
| 16 | 232 | Lyonel-Feininger-Gymnasium Mellingen/Berlstedt Thüringen  | 
          
ERGEBNISSE
ERGEBNISLISTE DOWNLOAD
	
 
 
	
	
 