








VORRUNDE
Gruppe A
1 | 134 | Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg Bayern |
2 | 148 | Staatl. Sportgymnasium "Joh. Chr. Fr. GutsMuths" Jena Thüringen |
3 | 143 | Max-Planck-Gymnasium Trier Rheinland-Pfalz |
4 | 136 | Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium Potsdam Brandenburg |
Spielplan:
TH | : | RP | 38:23 | BY | : | BB | 28:25 |
BY | : | RP | 27:28 | TH | : | BB | 44:27 |
RP | : | BB | 28:21 | BY | : | TH | 26:37 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | TH | 6 | 119:76 | 43 |
2 | RP | 5 | 79:86 | -7 |
3 | BY | 4 | 81:90 | -9 |
4 | BB | 3 | 73:100 | -27 |
Gruppe B
1 | 138 | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg Hamburg |
2 | 133 | Urspringschule Schelklingen Baden-Württemberg |
3 | 139 | Hohe Landesschule Hanau Hessen |
4 | 144 | Leibniz-Gymnasium Sankt Ingbert Saarland |
Spielplan:
BW | : | HE | 50:22 | HH | : | SL | 50:36 |
HH | : | HE | 41:52 | BW | : | SL | 58:18 |
HE | : | SL | 38:37 | HH | : | BW | 48:41 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BW | 5 | 149:88 | 61 |
2 | HH | 5 | 139:129 | 10 |
3 | HE | 5 | 112:128 | -16 |
4 | SL | 3 | 91:146 | -55 |
Gruppe C
1 | 145 | Sportgymnasium Chemnitz Sachsen |
2 | 142 | Pascal-Gymnasium Münster Nordrhein-Westfalen |
3 | 140 | CJD Christophorusschule Rostock Mecklenburg-Vorpommern |
4 | 147 | Helene-Lange-Gymnasium Rendsburg Schleswig-Holstein |
Spielplan:
NW | : | MV | 41:27 | SN | : | SH | 45:24 |
SN | : | MV | 41:26 | NW | : | SH | 61:14 |
MV | : | SH | 43:49 | SN | : | NW | 40:41 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | NW | 6 | 143:81 | 62 |
2 | SN | 5 | 126:91 | 35 |
3 | SH | 4 | 87:149 | -62 |
4 | MV | 3 | 96:131 | -35 |
Gruppe D
1 | 135 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin |
2 | 141 | Neues Gymnasium Oldenburg Niedersachsen |
3 | 137 | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen Bremen |
4 | 146 | Gymnasium Stephaneum Aschersleben Sachsen-Anhalt |
Spielplan:
NI | : | HB | 31:29 | BE | : | ST | 76:18 |
BE | : | HB | 52:18 | NI | : | ST | 46:19 |
HB | : | ST | 49:20 | BE | : | NI | 58:18 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BE | 6 | 186:54 | 132 |
2 | NI | 5 | 95:106 | -11 |
3 | HB | 4 | 96:103 | -1 |
4 | ST | 3 | 57:171 | -114 |
ZWISCHENRUNDE
Gruppe I
Spielplan:
TH | : | RP | 38:23* | BW | : | HH | 41:48* |
TH | : | HH | 48:39 | BW | : | RP | 28:26 |
TH | : | BW | 47:42 | RP | : | HH | 23:34 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | TH | 6 | 133:104 | 29 |
2 | HH | 5 | 121:112 | 9 |
3 | BW | 4 | 111:121 | -10 |
4 | RP | 3 | 72:100 | -28 |
Gruppe II
Spielplan:
NW | : | SN | 41:40* | BE | : | NI | 58:18* |
NW | : | NI | 49:23 | BE | : | SN | 52:40 |
NW | : | BE | 32:37 | SN | : | NI | 29:22 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BE | 6 | 147:90 | 57 |
2 | NW | 5 | 122:100 | 22 |
3 | SN | 4 | 109:115 | -6 |
4 | NI | 3 | 63:136 | -73 |
Gruppe III
Spielplan:
BY | : | BB | 28:25* | HE | : | SL | 38:37* |
BY | : | SL | 42:29 | HE | : | BB | 32:31 |
BY | : | HE | 42:29 | BB | : | SL | 36:29 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BY | 6 | 112:83 | 29 |
2 | HE | 5 | 99:110 | -11 |
3 | BB | 4 | 92:89 | 3 |
4 | SL | 3 | 95:116 | -21 |
Gruppe IV
Spielplan:
SH | : | MV | 49:43* | HB | : | ST | 49:20* |
SH | : | ST | 36:27 | HB | : | MV | 35:37 |
SH | : | HB | 29:21 | MV | : | ST | 49:30 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | SH | 6 | 114:91 | 23 |
2 | MV | 5 | 129:114 | 15 |
3 | HB | 4 | 105:86 | 19 |
4 | ST | 3 | 77:134 | -57 |
PLATZIERUNGSRUNDE
Halbfinale
TH | : | NW | 36:23 | HH | : | BE | 25:50 |
Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | ||||||
RP | : | NI | 21:23 | BW | : | SN | 36:33 |
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
NW | : | HH | 60:18 | TH | : | BE | 31:39 |
Spiel um Platz 15 | Spiel um Platz 13 | ||||||
SL | : | ST | 37:27 | BB | : | HB | 32:26 |
Spiel um Platz 11 | Spiel um Platz 9 | ||||||
HE | : | MV | 30:40 | BY | : | SH | 43:21 |
ABSCHLUSSTABELLE
Pl | BL | Schule |
1 | BE | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin |
2 | TH | Staatl. Sportgymn. "Joh.Chr.Fr. GuthsMuths" Jena |
3 | NW | Pascal-Gymnasium Münster |
4 | HH | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg |
5 | BW | Urspringschule Schelklingen |
6 | SN | Sportgymnasium Chemnitz |
7 | NI | Neues Gymnasium Oldenburg |
8 | RP | Max-Planck-Gymnasium Trier |
Pl | BL | Schule |
9 | BY | Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg |
10 | SH | Helene-Lange-Gymnasium Rendsburg |
11 | MV | CJD Christophorusschule Rostock |
12 | HE | Hohe Landesschule Hanau |
13 | BB | Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium Potsdam |
14 | HB | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen |
15 | SL | Leibniz-Gymnasium Sankt Ingbert |
16 | ST | Stephaneum Aschersleben |