








VORRUNDE
Gruppe A
1 | 155 | Liebigschule Gießen Hessen |
2 | 158 | Pascal-Gymnasium Münster Nordrhein-Westfalen |
3 | 159 | Otto-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsenheim Rheinland-Pfalz |
4 | 156 | Werkstattschule in Rostock Mecklenburg-Vorpommern |
Spielplan:
NW | : | RP | 71:19 | HE | : | MV | 38:43 |
HE | : | RP | 29:35 | NW | : | MV | 41:33 |
RP | : | MV | 34:35 | HE | : | NW | 33:48 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | NW | 6 | 160:85 | 75 |
2 | MV | 5 | 111:113 | -2 |
3 | RP | 4 | 88:135 | -47 |
4 | HE | 3 | 100:126 | -26 |
Gruppe B
1 | 149 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg Baden-Württemberg |
2 | 161 | Sportgymnasium Chemnitz Sachsen |
3 | 163 | Emil-von-Behring Gymnasium Großhansdorf Schleswig-Holstein |
4 | 162 | Internationales Stiftungsgymnasium Magdeburg Sachsen-Anhalt |
Spielplan:
SN | : | SH | 53:26 | BW | : | ST | 15:61 |
BW | : | SH | 13:61 | SN | : | ST | 52:32 |
SH | : | ST | 25:34 | BW | : | SN | 10:55 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | SN | 6 | 160:68 | 92 |
2 | ST | 5 | 127:92 | 35 |
3 | SH | 4 | 112:100 | 12 |
4 | BW | 3 | 38:177 | -139 |
Gruppe C
1 | 157 | Europaschule Gymnasium Westerstede Niedersachsen |
2 | 150 | Deutschhaus Gymnasium Würzburg Bayern |
3 | 160 | Illtal-Gymnasium Illingen Saarland |
4 | 152 | Einstein - Gymnasium Potsdam Brandenburg |
Spielplan:
BY | : | SL | 60:15 | NI | : | BB | 36:43 |
NI | : | SL | 68:34 | BY | : | BB | 48:22 |
SL | : | BB | 29:55 | NI | : | BY | 42:50 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BY | 6 | 158:79 | 79 |
2 | BB | 5 | 120:113 | 7 |
3 | NI | 4 | 146:127 | 19 |
4 | SL | 3 | 78:183 | -105 |
Gruppe D
1 | 151 | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Berlin |
2 | 164 | Staatl. Sportgymnasium "Joh. Chr. Fr. GutsMuths" Jena Thüringen |
3 | 154 | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg Hamburg |
4 | 153 | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen Bremen |
Spielplan:
TH | : | HH | 33:44 | BE | : | HB | 59:15 |
BE | : | HH | 84:4 | TH | : | HB | 38:34 |
HH | : | HB | 44:48 | BE | : | TH | 66:20 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BE | 6 | 209:39 | 170 |
2 | HH | 4 | 92:165 | -73 |
3 | HB | 4 | 97:141 | -44 |
4 | TH | 4 | 91:144 | -53 |
ZWISCHENRUNDE
Gruppe I
Spielplan:
NW | : | MV | 41:33* | SN | : | ST | 52:32* |
NW | : | ST | 69:13 | SN | : | MV | 45:34 |
NW | : | SN | 31:28 | MV | : | ST | 33:25 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | NW | 6 | 141:74 | 67 |
2 | SN | 5 | 125:97 | 28 |
3 | MV | 4 | 100:111 | -11 |
4 | ST | 3 | 70:154 | -84 |
Gruppe II
Spielplan:
BY | : | BB | 48:22* | BE | : | HH | 84:4* |
BY | : | HH | 61:29 | BE | : | BB | 59:25 |
BY | : | BE | 16:48 | BB | : | HH | 48:41 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BE | 6 | 191:45 | 146 |
2 | BY | 5 | 125:99 | 26 |
3 | BB | 4 | 95:148 | -53 |
4 | HH | 3 | 74:193 | -119 |
Gruppe III
Spielplan:
RP | : | HE | 35:29* | SH | : | BW | 61:13* |
RP | : | BW | 61:17 | SH | : | HE | 18:60 |
RP | : | SH | 26:24 | HE | : | BW | 66:9 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | RP | 6 | 122:70 | 52 |
2 | HE | 5 | 155:62 | 93 |
3 | SH | 4 | 103:99 | 4 |
4 | BW | 3 | 39:188 | -149 |
Gruppe IV
Spielplan:
NI | : | SL | 68:34* | HB | : | TH | 34:38* |
NI | : | TH | 40:35 | HB | : | SL | 40:38 |
NI | : | HB | 57:29 | SL | : | TH | 25:54 |
* Die Spielergebnisse werden aus der Vorrunde übernommen.
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | NI | 6 | 165:98 | 67 |
2 | TH | 5 | 127:99 | 28 |
3 | HB | 4 | 103:133 | -30 |
4 | SL | 3 | 97:162 | -65 |
PLATZIERUNGSRUNDE
Halbfinale
NW | : | BY | 36:35 | SN | : | BE | 20:37 |
Spiel um Platz 7 | Spiel um Platz 5 | ||||||
ST | : | HH | 39:36 | MV | : | BB | 43:53 |
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 1 | ||||||
BY | : | SN | 31:25 | NW | : | BE | 36:64 |
Spiel um Platz 15 | Spiel um Platz 13 | ||||||
BW | : | SL | 20:36 | SH | : | HB | 49:46 |
Spiel um Platz 11 | Spiel um Platz 9 | ||||||
HE | : | TH | 30:27 | RP | : | NI | 34:52 |
ABSCHLUSSTABELLE
Pl | BL | Schule |
1 | BE | Schul- und Leistungssportzentrum Berlin |
2 | NW | Pascal-Gymnasium Münster |
3 | BY | Deutschhaus-Gymnasium Würzburg |
4 | SN | Sportgymnasium Chemnitz |
5 | BB | Einstein-Gymnasium Potsdam |
6 | MV | Werkstattschule in Rostock |
7 | ST | Internationales Stiftungsgymnasium Magdeburg |
8 | HH | Stadtteilschule Alter Teichweg Hamburg |
Pl | BL | Schule |
9 | NI | Gymnasium Westerstede Europaschule |
10 | RP | Otto-Schott-Gymnasium Mainz |
11 | HE | Liebigschule Gießen |
12 | TH | Staatl. Sportgymn. "Joh.Chr.Fr. GutsMuths" Jena |
13 | SH | Emil-von-Behring Gymnasium Großhansdorf |
14 | HB | Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen |
15 | SL | Illtal-Gymnasium Illingen |
16 | BW | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |